Kreismeisterschaft 2010 SK Greiz KK P / R  + ZF SP .30 .38  am 10.03. - 13.03.10 in Teichwolframsdorf
Spo.O. Pl. Starter + Mannschaftswertung Verein Ges. 6.S 5.S 4.S 3.S 2.S 1.S
2.40.10 2.40.10 KK-Sportpistole Herren
2.40.10   1. Rohn Uwe  552, Otto Andreas  526, Hupfer Lars  527 Langenwetzendorfer SV I 1605 552 526 527
2.40.10   2. Hebel Steffen  433, Meisel Hans-Joachim  471, Mayer Jens  438 Priv. SG  Hohenleuben I 1342 433 471 438
2.40.10   3. Künzel Uwe  413, Küchler Frank  351, Reuter Carsten Michae  454 SG  Weida II 1218 413 351 454
2.40.10   4. Teuchert Martin  429, Küchler Georg  356, Beier Fritz  390 SG  Weida III 1175 429 356 390
2.40.10   5. Poßner Jörg  302, Löbbus Marko  404, Knab Thomas  419 SG Münchenbernsdorf I 1125 302 404 419
2.40.10   6. Müller Robert  318, Diebler Peter  317, Kretzschmar Werner  334 SV Hilbersdorf II 969 318 317 334
2.40.10 2.40.10 KK-Sportpistole Herren
2.40.10   1. Rohn, Uwe Langenwetzendorfer SV    552  96  94  91  87  91  93
2.40.10   2. Gallitzendörfer, Jan Langenwetzendorfer SV    534  92  88  94  89  85  86
2.40.10   3. Hupfer, Lars Langenwetzendorfer SV    527  92  89  84  87  88  87
2.40.10   4. Otto, Andreas Langenwetzendorfer SV    526  88  94  84  85  88  87
2.40.10   5. Brückner, Uwe SG  Greiz    499  86  77  87  79  84  86
2.40.10   6. Wagner, Marcus SV  Teichwolframsdorf    493  89  90  75  71  85  83
2.40.10   7. Reuter, Carsten Michae SG  Weida    454  79  75  76  80  67  77
2.40.10   8. Mayer, Jens Priv. SG  Hohenleuben    438  83  81  68  73  65  68
2.40.10   9. Hebel, Steffen Priv. SG  Hohenleuben    433  88  73  68  78  64  62
2.40.10  10. Teuchert, Martin SG  Weida    429  68  74  75  70  66  76
2.40.10  11. Knab, Thomas SG Münchenbernsdorf    419  64  61  60  80  75  79
2.40.10  12. Künzel, Uwe SG  Weida    413  75  66  68  57  72  75
2.40.10  13. Löbbus, Marko SG Münchenbernsdorf    404  79  86  75  41  62  61
2.40.10  14. Kratzer, René SV Zeulenroda    384  55  69  61  61  67  71
2.40.10  15. Schmidt, Kay SV Zeulenroda    377  51  68  67  65  73  53
2.40.10  16. Küchler, Georg SG  Weida    356  74  58  68  51  50  55
2.40.10  17. Schenker, Matthias SV Zeulenroda    347  62  67  39  65  62  52
2.40.10  18. Müller, Robert SV Hilbersdorf    318  53  55  45  60  52  53
2.40.10  19. Poßner, Jörg SG Münchenbernsdorf    302  56  82  44  35  40  45
2.40.10  20. Franke, Mike SV Hohenölsen    299  71  67  63  38  38  22
2.40.10  21. Vöhler, Michael SG  Greiz    296  56  45  28  39  64  64
Spo.O. Pl. Starter + Mannschaftswertung Verein Ges. 6.S 5.S 4.S 3.S 2.S 1.S
2.40.11 2.40.11 KK-Sportpistole Damen
2.40.11   1. Rubenzer, Carola SG Münchenbernsdorf    351  48  58  32  75  76  62
2.40.40 2.40.40 KK-Sportpistole Junioren
2.40.40   1. Beier, Fritz SG  Weida    390  76  76  66  60  51  61
2.40.50 2.40.50 KK-Sportpistole Altersherren
2.40.50   1. Gneupel Sylvio  508, Barth Siegfried  479, Barth Bernhard  443 1. SSV   Zeulenroda I 1430 508 479 443
2.40.50   2. Ehrhardt Mario  431, Kaufhold Holger  469, Riesner Gerhard  468 SGi  Triebes I 1368 431 469 468
2.40.50   3. Hillebrand Peter  496, Wutzler Thomas  428, Anton Dieter  443 SV Zeulenroda I 1367 496 428 443
2.40.50   4. Hartenstein Klaus-Peter  380, Kunze Wilfried  406, Langer Klaus  210 Priv. SG zu Triebes I 996 380 406 210
2.40.50   5. Wischnewski Wolfgang  351, Mutschmann Bernd  124, Gerhardt Heinz  324 SV Hilbersdorf I 799 351 124 324
2.40.50 2.40.50 KK-Sportpistole Altersherren
2.40.50   1. Gneupel, Sylvio 1. SSV   Zeulenroda    508  89  83  87  80  85  84
2.40.50   2. Hillebrand, Peter SV Zeulenroda    496  77  86  87  80  80  86
2.40.50   3. Barth, Siegfried 1. SSV   Zeulenroda    479  82  81  71  80  81  84
2.40.50   4. Kaufhold, Holger SGi  Triebes    469  75  66  75  82  87  84
2.40.50   5. Anton, Dieter SV Zeulenroda    443  82  73  77  73  76  62
2.40.50   6. Barth, Bernhard 1. SSV   Zeulenroda    443  77  76  77  71  69  73
2.40.50   7. Ehrhardt, Mario SGi  Triebes    431  76  63  63  82  75  72
2.40.50   8. Wutzler, Thomas SV Zeulenroda    428  88  81  74  58  65  62
2.40.50   9. Hartenstein, Klaus-Peter Priv. SG zu Triebes    380  42  51  63  81  74  69
2.40.50  10. Küchler, Frank SG  Weida    351  57  68  57  43  65  61
2.40.50  11. Wischnewski, Wolfgang SV Hilbersdorf    351  47  63  47  61  69  64
2.40.50  12. Gerhardt, Heinz SV Hilbersdorf    324  67  49  59  51  55  43
2.40.50  13. Diebler, Peter SV Hilbersdorf    317  46  41  45  70  67  48
2.40.50  14. Stammfuß, Frank Langenwetzendorfer SV    299  27  67  42  58  61  44
2.40.50  15. Mehlhorn, Lutz SGi   Wünschendorf    291  21  54  58  36  77  45
Spo.O. Pl. Starter + Mannschaftswertung Verein Ges. 6.S 5.S 4.S 3.S 2.S 1.S
2.40.51 2.40.51 KK-Sportpistole Altersdamen
2.40.51   1. Krause, Brigitte SV Zeulenroda    367  81  70  62  43  52  59
2.40.51   2. Kaps, Andrea Langenwetzendorfer SV    347  16  56  63  73  70  69
2.40.51   3. Teuchert, Margit SG  Weida    226  19  54  66  35  29  23
2.40.60 2.40.60 KK-Sportpistole Senioren
2.40.60   1. Vetterlein Rainer  480, Hoffmann Günter  545, Wagner Holger  514 SV  Teichwolframsdorf I 1539 480 545 514
2.40.60   2. Clauß Dieter  422, Clauß Rainer  454, Grünler Harald  368 SV Zeulenroda I 1244 422 454 368
2.40.60   3. Wittig Wilfried  406, Teuchert Horst  405, Brahmann Lothar  287 SG  Weida I 1098 406 405 287
2.40.60   4. Langethal Olaf  354, Häselbarth Hubert  265, Pohl Jürgen  332 SG Münchenbernsdorf II 951 354 265 332
2.40.60 2.40.60 KK-Sportpistole Senioren
2.40.60   1. Hoffmann, Günter SV  Teichwolframsdorf    545  95  92  88  91  88  91
2.40.60   2. Wagner, Holger SV  Teichwolframsdorf    514  84  88  83  82  86  91
2.40.60   3. Hoy, Bernd SGi   Wünschendorf    510  94  83  90  85  80  78
2.40.60   4. Harlaß, Peter SGi   Wünschendorf    492  77  84  81  86  80  84
2.40.60   5. Krödel, Frieder SG  Weida    487  76  87  86  77  77  84
2.40.60   6. Vetterlein, Rainer SV  Teichwolframsdorf    480  81  62  83  87  82  85
2.40.60   7. Meisel, Hans-Joachim Priv. SG  Hohenleuben    471  81  75  83  76  77  79
2.40.60   8. Riesner, Gerhard SGi  Triebes    468  84  73  70  85  75  81
2.40.60   9. Clauß, Rainer SV Zeulenroda    454  66  68  70  85  84  81
2.40.60  10. Fröhlich, Karlheinz SV Hohenölsen    444  71  79  75  77  72  70
2.40.60  11. Knopf, Klaus SV Hohenölsen    429  71  63  78  66  75  76
2.40.60  12. Clauß, Dieter SV Zeulenroda    422  74  80  65  61  60  82
2.40.60  13. Ritter, Hans-Jürgen SG Münchenbernsdorf    417  73  71  53  71  77  72
2.40.60  14. Kunze, Wilfried Priv. SG zu Triebes    406  74  68  73  54  71  66
2.40.60  15. Wittig, Wilfried SG  Weida    406  60  63  78  63  76  66
2.40.60  16. Teuchert, Horst SG  Weida    405  49  61  62  77  78  78
2.40.60  17. Otto, Klaus Langenwetzendorfer SV    371  52  65  46  70  62  76
2.40.60  18. Grünler, Harald SV Zeulenroda    368  62  66  65  55  68  52
2.40.60  19. Freund, Herbert 1. SSV   Zeulenroda    364  72  61  64  57  49  61
2.40.60  20. Bombach, Stefan 1. SSV   Zeulenroda    360  75  62  50  62  61  50
2.40.60  21. Langethal, Olaf SG Münchenbernsdorf    354  71  66  44  52  59  62
Spo.O. Pl. Starter + Mannschaftswertung Verein Ges. 6.S 5.S 4.S 3.S 2.S 1.S
2.40.60  22. Kretzschmar, Werner SV Hilbersdorf    334  76  74  46  35  61  42
2.40.60  23. Pohl, Jürgen SG Münchenbernsdorf    332  56  55  54  61  59  47
2.40.60  24. Wagenpfeil, Waldemar SG Münchenbernsdorf    332  47  41  42  80  65  57
2.40.60  25. Müller, Claus Militär-und SV Arnsgrün    329  60  65  67  40  49  48
2.40.60  26. Klein, Rüdiger SV Hohenölsen    313  73  43  53  48  47  49
2.40.60  27. Wondrak, Herbert SV Hohenölsen    313  71  55  54  42  40  51
2.40.60  28. Zaumsegel, Benno Priv. SG zu Triebes    313  51  70  71  39  39  43
2.40.60  29. Krause, Peter SV Zeulenroda    313  50  45  62  61  46  49
2.40.60  30. Kunze, Klaus-Dieter 1. SSV   Zeulenroda    292  42  46  72  63  22  47
2.40.60  31. Brahmann, Lothar SG  Weida    287  74  43  64  30  39  37
2.40.60  32. Häselbarth, Hubert SG Münchenbernsdorf    265  46  39  60  52  32  36
2.40.60  33. Wünsche, Hagen 1. SSV   Zeulenroda    246  43  32  45  47  45  34
2.40.60  34. Albersdörfer, Bodo SV Kraftsdorf    236  48  46  38  35  42  27
2.40.60  35. Langer, Klaus Priv. SG zu Triebes    210  21  18  64  59  48
2.40.60  36. Funke, Wolfgang SV Zeulenroda    189  16  41  53  16  32  31
2.40.60  37. Dulz, Günter SV Zeulenroda    187  26  28  31  34  36  32
2.40.60  38. Mutschmann, Bernd SV Hilbersdorf    124  18   7  29  40  30
2.40.61 2.40.61 KK-Sportpistole Seniorinnen
2.40.61   1. Schneider, Gabriele Priv. SG zu Triebes    376  71  65  36  74  65  65
2.40.61   2. Schneider, Christine SV  Teichwolframsdorf    313  40  62  64  43  50  54
2.40.61   3. Greßler, Ursula SG  Weida    168  32  21  13  39  45  18