Kreismeisterschaft 2010 SK Greiz GK P / R am 14.04. - 17.04.10 in Teichwolframsdorf
Spo.O. Pl. Starter + Mannschaftswertung Verein Ges. 4.S 3.S 2.S 1.S
2.53.10 2.53.10 9mm Pistole Herren
2.53.10   1. Wagner Marcus  372, Hoffmann Günter  351, Wagner Holger  354 SV  Teichwolframsdorf I 1077 372 351 354
2.53.10   2. Rohn Uwe  375, Gallitzendörfer Jan  300, Otto Andreas  355 Langenwetzendorfer SV I 1030 375 300 355
2.53.10   3. Beier Torsten  284, Künzel Uwe  313, Reuter Carsten Michae  284 SG  Weida I 881 284 313 284
2.53.10   4. Bachner Pierre  262, Heuschkel Uwe  220, Knab Thomas  334 SG Münchenbernsdorf I 816 262 220 334
2.53.10   5. Schacht Dirk  255, Kaufhold Holger  335, Riesner Gerhard  216 SGi  Triebes I 806 255 335 216
2.53.10 2.53.10 9mm Pistole Herren
2.53.10   1. Rohn, Uwe Langenwetzendorfer SV    375  93  97  93  92
2.53.10   2. Wagner, Marcus SV  Teichwolframsdorf    372  95  94  92  91
2.53.10   3. Otto, Andreas Langenwetzendorfer SV    355  89  88  89  89
2.53.10   4. Schmidt, Jürgen SV Zeulenroda    334  89  86  77  82
2.53.10   5. Knab, Thomas SG Münchenbernsdorf    334  87  87  80  80
2.53.10   6. Künzel, Uwe SG  Weida    313  85  84  72  72
2.53.10   7. Gallitzendörfer, Jan Langenwetzendorfer SV    300  76  77  71  76
2.53.10   8. Mayer, Jens Priv. SG  Hohenleuben    300  73  73  77  77
2.53.10   9. Schenker, Matthias SV Zeulenroda    299  73  73  77  76
2.53.10  10. Reuter, Carsten Michae SG  Weida    284  82  77  66  59
2.53.10  11. Beier, Torsten SG  Weida    284  76  76  66  66
2.53.10  12. Lipstreich, Thomas SGi   Wünschendorf    274  64  63  74  73
2.53.10  13. Bachner, Pierre SG Münchenbernsdorf    262  63  63  68  68
2.53.10  14. Schacht, Dirk SGi  Triebes    255  75  58  61  61
2.53.10  15. Küchler, Georg SG  Weida    245  75  74  48  48
2.53.10  16. Hebel, Steffen Priv. SG  Hohenleuben    244  68  68  54  54
2.53.10  17. Franke, Mike SV Hohenölsen    239  60  84  43  52
2.53.10  18. Mutz, Christian,  Dr SV Zedlitz    159  58  58  22  21
2.53.11 2.53.11 9mm Pistole Damen
2.53.11   1. Hupfer Beate  216, Beier Ines   78, Greßler Ursula   11 SG  Weida I 305 216 78 11
Spo.O. Pl. Starter + Mannschaftswertung Verein Ges. 4.S 3.S 2.S 1.S
2.53.11 2.53.11 9mm Pistole Damen
2.53.11   1. Hupfer, Beate SG  Weida    216  57  55  48  56
2.53.11   2. Beier, Ines SG  Weida     78  30  29   8  11
2.53.40 2.53.40 9mm Pistole Junioren
2.53.40   1. Beier, Fritz SG  Weida    228  59  58  56  55
2.53.50 2.53.50 9mm Pistole Altersherren
2.53.50   1. Hillebrand Peter  361, Anton Dieter  276, Clauß Rainer  331 SV Zeulenroda I 968 361 276 331
2.53.50   2. Günther Rolf  174, Kretzschmar Werner  235, Diebler Peter  131 SV Hilbersdorf I    540 174 235 131
2.53.50 2.53.50 9mm Pistole Altersherren
2.53.50   1. Hillebrand, Peter SV Zeulenroda    361  93  88  91  89
2.53.50   2. Kaufhold, Holger SGi  Triebes    335  82  84  86  83
2.53.50   3. Barth, Bernhard 1. SSV   Zeulenroda    285  74  73  66  72
2.53.50   4. Anton, Dieter SV Zeulenroda    276  73  73  65  65
2.53.50   5. Barth, Siegfried 1. SSV   Zeulenroda    263  62  57  71  73
2.53.50   6. Heuschkel, Uwe SG Münchenbernsdorf    220  66  65  45  44
2.53.50   7. Gerhardt, Heinz SV Hilbersdorf    204  38  37  65  64
2.53.50   8. Günther, Rolf SV Hilbersdorf    174  57  56  31  30
2.53.50   9. Diebler, Peter SV Hilbersdorf    131  10  10  56  55
2.53.51 2.53.51 9mm Pistole Altersdamen
2.53.51   1. Krause, Brigitte SV Zeulenroda    225  70  61  53  41
2.53.60 2.53.60 9mm Pistole Senioren
2.53.60   1. Krause Peter  199, Petschauer Tobias  198, Grünler Harald  222 SV Zeulenroda I 619 199 198 222
2.53.60   2. Ritter Hans-Jürgen  116, Wagenpfeil Waldemar  278, Langethal Olaf  217 SG Münchenbernsdorf I 611 116 278 217
Spo.O. Pl. Starter + Mannschaftswertung Verein Ges. 4.S 3.S 2.S 1.S
2.53.60 2.53.60 9mm Pistole Senioren
2.53.60   1. Wagner, Holger SV  Teichwolframsdorf    354  91  92  94  77
2.53.60   2. Hoffmann, Günter SV  Teichwolframsdorf    351  87  89  89  86
2.53.60   3. Clauß, Rainer SV Zeulenroda    331  85  86  76  84
2.53.60   4. Wagenpfeil, Waldemar SG Münchenbernsdorf    278  81  72  62  63
2.53.60   5. Kretzschmar, Werner SV Hilbersdorf    235  62  61  56  56
2.53.60   6. Grünler, Harald SV Zeulenroda    222  79  63  42  38
2.53.60   7. Langethal, Olaf SG Münchenbernsdorf    217  76  52  48  41
2.53.60   8. Riesner, Gerhard SGi  Triebes    216  57  57  51  51
2.53.60   9. Fröhlich, Karlheinz SV Hohenölsen    202  36  66  61  39
2.53.60  10. Krause, Peter SV Zeulenroda    199  70  47  46  36
2.53.60  11. Petschauer, Tobias SV Zeulenroda    198  60  60  39  39
2.53.60  12. Ritter, Hans-Jürgen SG Münchenbernsdorf    116  27  52  12  25
2.53.60  13. Müller, Gunter Militär-und SV Arnsgrün     10   5   5
2.53.61 2.53.61 9mm Pistole Seniorinnen
2.53.61   1. Schneider, Gabriele Priv. SG zu Triebes    244  76  75  40  53
2.53.61   2. Greßler, Ursula SG  Weida     11   8   1   2