Königsjäger Biathlon Blitz 26.09.25

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Eckhoff,Mathias   () - 10 Olschewski,Tim   () 0 - 1  
2 11 Pötter,Simon   () - 3 Humme,Mirko   () 0 - 1  
3 4 Pötter,Levi   () - 12 Rodriguez,Isabel   () 1 - 0  
4 13 Römer,Aaron   () - 5 Alkhimovych,Erik   () 0 - 1  
5 6 Gräf,Henri   () - 14 Schröder,Lenn   () 0 - 1  
6 15 Schröder,Raik   () - 7 Jäger,Louisa   () 1 - 0  
7 8 Murray,Aaron   () - 16 Yu,Jeffrey Wang   () 1 - 0  
8 17 Libossek,Mika   () - 9 Olschewski,Anna    () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Humme,Mirko   (1) - 9 Olschewski,Anna    (1) 1 - 0  
2 10 Olschewski,Tim   (1) - 4 Pötter,Levi   (1) 1 - 0  
3 5 Alkhimovych,Erik   (1) - 15 Schröder,Raik   (1) 0 - 1  
4 14 Schröder,Lenn   (1) - 8 Murray,Aaron   (1) 0 - 1  
5 1 Hoppe,Pascal   (0) - 11 Pötter,Simon   (0) 1 - 0  
6 12 Rodriguez,Isabel   (0) - 2 Eckhoff,Mathias   (0) 0 - 1  
7 16 Yu,Jeffrey Wang   (0) - 6 Gräf,Henri   (0) 1 - 0  
8 7 Jäger,Louisa   (0) - 13 Römer,Aaron   (0) 1 - 0  
9 17 Libossek,Mika   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Schröder,Raik   (2) - 3 Humme,Mirko   (2) 0 - 1  
2 8 Murray,Aaron   (2) - 10 Olschewski,Tim   (2) 0 - 1  
3 7 Jäger,Louisa   (1) - 1 Hoppe,Pascal   (1) 0 - 1  
4 2 Eckhoff,Mathias   (1) - 14 Schröder,Lenn   (1) 1 - 0  
5 4 Pötter,Levi   (1) - 17 Libossek,Mika   (1) 1 - 0  
6 9 Olschewski,Anna    (1) - 5 Alkhimovych,Erik   (1) 0 - 1  
7 11 Pötter,Simon   (0) - 16 Yu,Jeffrey Wang   (1) 1 - 0  
8 6 Gräf,Henri   (0) - 12 Rodriguez,Isabel   (0) 0 - 1  
9 13 Römer,Aaron   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Humme,Mirko   (3) - 10 Olschewski,Tim   (3) 1 - 0  
2 1 Hoppe,Pascal   (2) - 8 Murray,Aaron   (2) 1 - 0  
3 5 Alkhimovych,Erik   (2) - 2 Eckhoff,Mathias   (2) 0 - 1  
4 15 Schröder,Raik   (2) - 4 Pötter,Levi   (2) 1 - 0  
5 16 Yu,Jeffrey Wang   (1) - 7 Jäger,Louisa   (1) 1 - 0  
6 9 Olschewski,Anna    (1) - 13 Römer,Aaron   (1) 1 - 0  
7 14 Schröder,Lenn   (1) - 11 Pötter,Simon   (1) 0 - 1  
8 12 Rodriguez,Isabel   (1) - 17 Libossek,Mika   (1) 1 - 0  
9 6 Gräf,Henri   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Eckhoff,Mathias   (3) - 3 Humme,Mirko   (4) 0 - 1  
2 10 Olschewski,Tim   (3) - 1 Hoppe,Pascal   (3) 0 - 1  
3 8 Murray,Aaron   (2) - 15 Schröder,Raik   (3) 0 - 1  
4 4 Pötter,Levi   (2) - 16 Yu,Jeffrey Wang   (2) 1 - 0  
5 11 Pötter,Simon   (2) - 5 Alkhimovych,Erik   (2) 1 - 0  
6 12 Rodriguez,Isabel   (2) - 9 Olschewski,Anna    (2) 1 - 0  
7 17 Libossek,Mika   (1) - 6 Gräf,Henri   (1) 1 - 0  
8 13 Römer,Aaron   (1) - 14 Schröder,Lenn   (1) 0 - 1  
9 7 Jäger,Louisa   (1) -   spielfrei   (0) + - -