Königsjäger Biathlon Blitz 14.11.25

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Eckhoff,Hans-Hei   () - 12 Römer,Aaron   () 1 - 0  
2 1 Eckhoff,Mathias   () - 8 Koschella, Karol   () 1 - 0  
3 9 Libossek,Mika   () - 2 Diepolder,Kian-E   () 0 - 1  
4 3 Klassen,Nikolai   () - 10 Murray,Aaron   () 1 - 0  
5 11 Olschewski,Tim   () - 4 Humme,Mirko   () 0 - 1  
6 13 Schröder,Lenn   () - 6 Gräf,Henri   () 1 - 0  
7 7 Hossbach, Julius   () - 14 Schröder,Raik   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Diepolder,Kian-E   (1) - 5 Eckhoff,Hans-Hei   (1) 1 - 0  
2 4 Humme,Mirko   (1) - 1 Eckhoff,Mathias   (1) ½ - ½  
3 7 Hossbach, Julius   (1) - 3 Klassen,Nikolai   (1) 1 - 0  
4 8 Koschella, Karol   (0) - 13 Schröder,Lenn   (1) 0 - 1  
5 6 Gräf,Henri   (0) - 11 Olschewski,Tim   (0) 0 - 1  
6 12 Römer,Aaron   (0) - 9 Libossek,Mika   (0) 0 - 1  
7 10 Murray,Aaron   (0) - 14 Schröder,Raik   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Eckhoff,Hans-Hei   (1) - 11 Olschewski,Tim   (1) 0 - 1  
2 13 Schröder,Lenn   (2) - 2 Diepolder,Kian-E   (2) 0 - 1  
3 1 Eckhoff,Mathias   (1½) - 7 Hossbach, Julius   (2) 0 - 1  
4 3 Klassen,Nikolai   (1) - 4 Humme,Mirko   (1½) 0 - 1  
5 14 Schröder,Raik   (1) - 9 Libossek,Mika   (1) 1 - 0  
6 10 Murray,Aaron   (0) - 6 Gräf,Henri   (0) 1 - 0  
7 12 Römer,Aaron   (0) - 8 Koschella, Karol   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Eckhoff,Hans-Hei   (1) - 1 Eckhoff,Mathias   (1½) 0 - 1  
2 2 Diepolder,Kian-E   (3) - 7 Hossbach, Julius   (3) 1 - 0  
3 4 Humme,Mirko   (2½) - 13 Schröder,Lenn   (2) ½ - ½  
4 11 Olschewski,Tim   (2) - 14 Schröder,Raik   (2) 1 - 0  
5 9 Libossek,Mika   (1) - 3 Klassen,Nikolai   (1) 0 - 1  
6 8 Koschella, Karol   (1) - 10 Murray,Aaron   (1) 0 - 1  
7 6 Gräf,Henri   (0) - 12 Römer,Aaron   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Koschella, Karol   (1) - 5 Eckhoff,Hans-Hei   (1) 1 - 0  
2 4 Humme,Mirko   (3) - 2 Diepolder,Kian-E   (4) ½ - ½  
3 7 Hossbach, Julius   (3) - 11 Olschewski,Tim   (3) 1 - 0  
4 1 Eckhoff,Mathias   (2½) - 13 Schröder,Lenn   (2½) 1 - 0  
5 14 Schröder,Raik   (2) - 3 Klassen,Nikolai   (2) 0 - 1  
6 10 Murray,Aaron   (2) - 12 Römer,Aaron   (1) 1 - 0  
7 6 Gräf,Henri   (0) - 9 Libossek,Mika   (1) 0 - 1