Königsjäger Biathlon Blitz 12.12.25

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Eckhoff,Hans-Hei   () - 11 Schröder,Raik   () 0 - 1  
2 1 Eckhoff,Mathias   () - 7 Libossek,Mika   () 1 - 0  
3 8 Murray,Aaron   () - 2 Humme,Mirko   () 0 - 1  
4 3 Pötter,Levi   () - 9 Olschewski,Tim   () 1 - 0  
5 10 Schröder,Lenn   () - 4 Alkhimovych,Erik   () 0 - 1  
6 12 Wiegran,Lina   () - 6 Gräf,Henri   () ½ - ½  
7 13 Yu,Jeffrey Wang   () -   spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Gräf,Henri   (½) - 5 Eckhoff,Hans-Hei   (0) 0 - 1  
2 4 Alkhimovych,Erik   (1) - 1 Eckhoff,Mathias   (1) 0 - 1  
3 2 Humme,Mirko   (1) - 13 Yu,Jeffrey Wang   (1) 1 - 0  
4 11 Schröder,Raik   (1) - 3 Pötter,Levi   (1) 1 - 0  
5 7 Libossek,Mika   (0) - 12 Wiegran,Lina   (½) 1 - 0  
6 9 Olschewski,Tim   (0) - 8 Murray,Aaron   (0) 1 - 0  
7 10 Schröder,Lenn   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Eckhoff,Hans-Hei   (1) - 9 Olschewski,Tim   (1) 0 - 1  
2 1 Eckhoff,Mathias   (2) - 2 Humme,Mirko   (2) ½ - ½  
3 4 Alkhimovych,Erik   (1) - 11 Schröder,Raik   (2) 1 - 0  
4 3 Pötter,Levi   (1) - 10 Schröder,Lenn   (1) 1 - 0  
5 13 Yu,Jeffrey Wang   (1) - 7 Libossek,Mika   (1) 1 - 0  
6 12 Wiegran,Lina   (½) - 8 Murray,Aaron   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Schröder,Lenn   (1) - 5 Eckhoff,Hans-Hei   (1) 1 - 0  
2 9 Olschewski,Tim   (2) - 1 Eckhoff,Mathias   (2½) 0 - 1  
3 2 Humme,Mirko   (2½) - 4 Alkhimovych,Erik   (2) 1 - 0  
4 11 Schröder,Raik   (2) - 13 Yu,Jeffrey Wang   (2) 1 - 0  
5 8 Murray,Aaron   (1) -   spielfrei   (0) + - -