Königsjäger Biathlon Blitz 05.09.25

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Eckhoff,Hans-Hei   () - 13 Wiegran,Lina   () 1 - 0  
2 8 Jäger,Louisa   () - 1 Eckhoff,Mathias   () 0 - 1  
3 2 Klassen,Nikolai   () - 9 Olschewski,Tim   () 1 - 0  
4 10 Pötter,Simon   () - 3 Würker,Chris Ste   () 0 - 1  
5 4 Pötter,Levi   () - 11 Rodriguez,Isabel   () 1 - 0  
6 12 Römer,Aaron   () - 5 Alkhimovych,Erik   () 0 - 1  
7 14 Yu,Jeffrey Wang   () - 7 Gräf,Henri   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Würker,Chris Ste   (1) - 6 Eckhoff,Hans-Hei   (1) 0 - 1  
2 1 Eckhoff,Mathias   (1) - 4 Pötter,Levi   (1) 0 - 1  
3 5 Alkhimovych,Erik   (1) - 2 Klassen,Nikolai   (1) 0 - 1  
4 15 Hoppe,Pascal   (0) - 14 Yu,Jeffrey Wang   (1) 1 - 0  
5 7 Gräf,Henri   (0) - 10 Pötter,Simon   (0) 0 - 1  
6 11 Rodriguez,Isabel   (0) - 8 Jäger,Louisa   (0) 1 - 0  
7 9 Olschewski,Tim   (0) - 12 Römer,Aaron   (0) 1 - 0  
8 13 Wiegran,Lina   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Eckhoff,Hans-Hei   (2) - 1 Eckhoff,Mathias   (1) 0 - 1  
2 2 Klassen,Nikolai   (2) - 4 Pötter,Levi   (2) 0 - 1  
3 10 Pötter,Simon   (1) - 15 Hoppe,Pascal   (1) 0 - 1  
4 11 Rodriguez,Isabel   (1) - 3 Würker,Chris Ste   (1) 0 - 1  
5 13 Wiegran,Lina   (1) - 5 Alkhimovych,Erik   (1) 0 - 1  
6 14 Yu,Jeffrey Wang   (1) - 9 Olschewski,Tim   (1) 0 - 1  
7 8 Jäger,Louisa   (0) - 7 Gräf,Henri   (0) 1 - 0  
8 12 Römer,Aaron   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Alkhimovych,Erik   (2) - 6 Eckhoff,Hans-Hei   (2) 1 - 0  
2 4 Pötter,Levi   (3) - 3 Würker,Chris Ste   (2) 1 - 0  
3 9 Olschewski,Tim   (2) - 15 Hoppe,Pascal   (2) 0 - 1  
4 1 Eckhoff,Mathias   (2) - 2 Klassen,Nikolai   (2) 0 - 1  
5 12 Römer,Aaron   (1) - 8 Jäger,Louisa   (1) 0 - 1  
6 13 Wiegran,Lina   (1) - 10 Pötter,Simon   (1) 0 - 1  
7 14 Yu,Jeffrey Wang   (1) - 11 Rodriguez,Isabel   (1) 0 - 1  
8 7 Gräf,Henri   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Eckhoff,Hans-Hei   (2) - 9 Olschewski,Tim   (2) 0 - 1  
2 4 Pötter,Levi   (4) - 5 Alkhimovych,Erik   (3) 0 - 1  
3 15 Hoppe,Pascal   (3) - 2 Klassen,Nikolai   (3) ½ - ½  
4 10 Pötter,Simon   (2) - 1 Eckhoff,Mathias   (2) 1 - 0  
5 3 Würker,Chris Ste   (2) - 8 Jäger,Louisa   (2) ½ - ½  
6 11 Rodriguez,Isabel   (2) - 12 Römer,Aaron   (1) 1 - 0  
7 7 Gräf,Henri   (1) - 13 Wiegran,Lina   (1) 0 - 1  
8 14 Yu,Jeffrey Wang   (1) -   spielfrei   (0) + - -