24. Stunden Königsjäger

Blitz Marathon

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Soppa,Christoph   () - 14 Schröder,Raik   () 1 - 0  
2 13 Alkhimovych,Erik   () - 2 Johannes,Manuel   () 0 - 1  
3 3 Hessler Carbonel   () - 12 Humme,Mirko   () 1 - 0  
4 11 Mersinger,Ralf   () - 4 Kappeler,Georg   () 1 - 0  
5 5 Alhäuser,Jan   () - 10 Hagel,Stephan   () 1 - 0  
6 9 Utsch,Tom   () - 6 Hoppe,Pascal   () 1 - 0  
7 7 Pinder-Browne,Lu   () - 8 Glenzke,Johannes   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Schröder,Raik   (0) - 2 Johannes,Manuel   (1) 0 - 1  
2 1 Soppa,Christoph   (1) - 3 Hessler Carbonel   (1) 1 - 0  
3 4 Kappeler,Georg   (0) - 13 Alkhimovych,Erik   (0) 1 - 0  
4 12 Humme,Mirko   (0) - 5 Alhäuser,Jan   (1) 0 - 1  
5 6 Hoppe,Pascal   (0) - 11 Mersinger,Ralf   (1) 1 - 0  
6 10 Hagel,Stephan   (0) - 7 Pinder-Browne,Lu   (1) 1 - 0  
7 8 Glenzke,Johannes   (0) - 9 Utsch,Tom   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Hessler Carbonel   (1) - 14 Schröder,Raik   (0) 1 - 0  
2 2 Johannes,Manuel   (2) - 4 Kappeler,Georg   (1) 1 - 0  
3 5 Alhäuser,Jan   (2) - 1 Soppa,Christoph   (2) 0 - 1  
4 13 Alkhimovych,Erik   (0) - 6 Hoppe,Pascal   (1) 0 - 1  
5 7 Pinder-Browne,Lu   (1) - 12 Humme,Mirko   (0) 0 - 1  
6 11 Mersinger,Ralf   (1) - 8 Glenzke,Johannes   (0) 0 - 1  
7 9 Utsch,Tom   (2) - 10 Hagel,Stephan   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Schröder,Raik   (0) - 4 Kappeler,Georg   (1) 0 - 1  
2 3 Hessler Carbonel   (2) - 5 Alhäuser,Jan   (2) 1 - 0  
3 6 Hoppe,Pascal   (2) - 2 Johannes,Manuel   (3) 0 - 1  
4 1 Soppa,Christoph   (3) - 7 Pinder-Browne,Lu   (1) 1 - 0  
5 8 Glenzke,Johannes   (1) - 13 Alkhimovych,Erik   (0) ½ - ½  
6 12 Humme,Mirko   (1) - 9 Utsch,Tom   (3) 0 - 1  
7 10 Hagel,Stephan   (1) - 11 Mersinger,Ralf   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Alhäuser,Jan   (2) - 14 Schröder,Raik   (0) 1 - 0  
2 4 Kappeler,Georg   (2) - 6 Hoppe,Pascal   (2) 1 - 0  
3 7 Pinder-Browne,Lu   (1) - 3 Hessler Carbonel   (3) 0 - 1  
4 2 Johannes,Manuel   (4) - 8 Glenzke,Johannes   (1½) 1 - 0  
5 9 Utsch,Tom   (4) - 1 Soppa,Christoph   (4) ½ - ½  
6 13 Alkhimovych,Erik   (½) - 10 Hagel,Stephan   (1½) ½ - ½  
7 11 Mersinger,Ralf   (1½) - 12 Humme,Mirko   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Schröder,Raik   (0) - 6 Hoppe,Pascal   (2) 0 - 1  
2 5 Alhäuser,Jan   (3) - 7 Pinder-Browne,Lu   (1) 1 - 0  
3 8 Glenzke,Johannes   (1½) - 4 Kappeler,Georg   (3) 0 - 1  
4 3 Hessler Carbonel   (4) - 9 Utsch,Tom   (4½) 0 - 1  
5 10 Hagel,Stephan   (2) - 2 Johannes,Manuel   (5) 0 - 1  
6 1 Soppa,Christoph   (4½) - 11 Mersinger,Ralf   (1½) ½ - ½  
7 12 Humme,Mirko   (2) - 13 Alkhimovych,Erik   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Pinder-Browne,Lu   (1) - 14 Schröder,Raik   (0) 1 - 0  
2 6 Hoppe,Pascal   (3) - 8 Glenzke,Johannes   (1½) 1 - 0  
3 9 Utsch,Tom   (5½) - 5 Alhäuser,Jan   (4) 1 - 0  
4 4 Kappeler,Georg   (4) - 10 Hagel,Stephan   (2) 1 - 0  
5 11 Mersinger,Ralf   (2) - 3 Hessler Carbonel   (4) 0 - 1  
6 2 Johannes,Manuel   (6) - 12 Humme,Mirko   (2½) 1 - 0  
7 13 Alkhimovych,Erik   (1½) - 1 Soppa,Christoph   (5) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Schröder,Raik   (0) - 8 Glenzke,Johannes   (1½) 0 - 1  
2 7 Pinder-Browne,Lu   (2) - 9 Utsch,Tom   (6½) 0 - 1  
3 10 Hagel,Stephan   (2) - 6 Hoppe,Pascal   (4) ½ - ½  
4 5 Alhäuser,Jan   (4) - 11 Mersinger,Ralf   (2) 0 - 1  
5 12 Humme,Mirko   (2½) - 4 Kappeler,Georg   (5) 0 - 1  
6 3 Hessler Carbonel   (5) - 13 Alkhimovych,Erik   (1½) 1 - 0  
7 1 Soppa,Christoph   (6) - 2 Johannes,Manuel   (7) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Utsch,Tom   (7½) - 14 Schröder,Raik   (0) 1 - 0  
2 8 Glenzke,Johannes   (2½) - 10 Hagel,Stephan   (2½) 0 - 1  
3 11 Mersinger,Ralf   (3) - 7 Pinder-Browne,Lu   (2) 0 - 1  
4 6 Hoppe,Pascal   (4½) - 12 Humme,Mirko   (2½) 0 - 1  
5 13 Alkhimovych,Erik   (1½) - 5 Alhäuser,Jan   (4) 0 - 1  
6 4 Kappeler,Georg   (6) - 1 Soppa,Christoph   (6½) ½ - ½  
7 2 Johannes,Manuel   (7½) - 3 Hessler Carbonel   (6) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Schröder,Raik   (0) - 10 Hagel,Stephan   (3½) 1 - 0  
2 9 Utsch,Tom   (8½) - 11 Mersinger,Ralf   (3) 0 - 1  
3 12 Humme,Mirko   (3½) - 8 Glenzke,Johannes   (2½) 1 - 0  
4 7 Pinder-Browne,Lu   (3) - 13 Alkhimovych,Erik   (1½) 1 - 0  
5 1 Soppa,Christoph   (7) - 6 Hoppe,Pascal   (4½) 1 - 0  
6 5 Alhäuser,Jan   (5) - 2 Johannes,Manuel   (8½) 1 - 0  
7 3 Hessler Carbonel   (6) - 4 Kappeler,Georg   (6½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Mersinger,Ralf   (4) - 14 Schröder,Raik   (1) ½ - ½  
2 10 Hagel,Stephan   (3½) - 12 Humme,Mirko   (4½) 1 - 0  
3 13 Alkhimovych,Erik   (1½) - 9 Utsch,Tom   (8½) 0 - 1  
4 8 Glenzke,Johannes   (2½) - 1 Soppa,Christoph   (8) 0 - 1  
5 2 Johannes,Manuel   (8½) - 7 Pinder-Browne,Lu   (4) 1 - 0  
6 6 Hoppe,Pascal   (4½) - 3 Hessler Carbonel   (7) ½ - ½  
7 4 Kappeler,Georg   (6½) - 5 Alhäuser,Jan   (6) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Schröder,Raik   (1½) - 12 Humme,Mirko   (4½) ½ - ½  
2 11 Mersinger,Ralf   (4½) - 13 Alkhimovych,Erik   (1½) 1 - 0  
3 1 Soppa,Christoph   (9) - 10 Hagel,Stephan   (4½) 1 - 0  
4 9 Utsch,Tom   (9½) - 2 Johannes,Manuel   (9½) ½ - ½  
5 3 Hessler Carbonel   (7½) - 8 Glenzke,Johannes   (2½) 1 - 0  
6 7 Pinder-Browne,Lu   (4) - 4 Kappeler,Georg   (7½) 0 - 1  
7 5 Alhäuser,Jan   (6) - 6 Hoppe,Pascal   (5) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Alkhimovych,Erik   (1½) - 14 Schröder,Raik   (2) 1 - 0  
2 12 Humme,Mirko   (5) - 1 Soppa,Christoph   (10) 0 - 1  
3 2 Johannes,Manuel   (10) - 11 Mersinger,Ralf   (5½) 1 - 0  
4 10 Hagel,Stephan   (4½) - 3 Hessler Carbonel   (8½) ½ - ½  
5 4 Kappeler,Georg   (8½) - 9 Utsch,Tom   (10) ½ - ½  
6 8 Glenzke,Johannes   (2½) - 5 Alhäuser,Jan   (6) 0 - 1  
7 6 Hoppe,Pascal   (6) - 7 Pinder-Browne,Lu   (4) 1 - 0