24. Stunden Königsjäger Blitz Marathon 2026

4. Runde

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Leimeister,Erhar 485 () -       ()  -   
2 2 Neiß,Josef Marti 540 () - 17 Hansen,Eiko 300 () 1 - 0  
3 16 Alkhimovych,Erik 185 () - 3 Soppa,Christoph 470 () 0 - 1  
4 4 Johannes,Manuel 395 () - 15 Herbold,Ina 230 () 1 - 0  
5 14 Mersinger,Ralf 325 () - 5 Rebitzer,Winfrie 545 () 0 - 1  
6 6 Hilgert,Felix 485 () - 13 Arora,Kartik 475 () ½ - ½  
7 12 Niesel,Sebastian 385 () - 7 Baumgartner,Coli 320 () 1 - 0  
8 8 Kappeler,Georg 440 () - 11 Fichtl,Andreas 270 () 0 - 1  
9 10 Hoppe,Pascal 305 () - 9 Faysal,Wasim 355 () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Neiß,Josef Marti 540 (1) -       (0)  -   
2 3 Soppa,Christoph 470 (1) - 1 Leimeister,Erhar 485 (0) 0 - 1  
3 17 Hansen,Eiko 300 (0) - 4 Johannes,Manuel 395 (1) ½ - ½  
4 5 Rebitzer,Winfrie 545 (1) - 16 Alkhimovych,Erik 185 (0) 1 - 0  
5 15 Herbold,Ina 230 (0) - 6 Hilgert,Felix 485 (½) 0 - 1  
6 7 Baumgartner,Coli 320 (0) - 14 Mersinger,Ralf 325 (0) 0 - 1  
7 13 Arora,Kartik 475 (½) - 8 Kappeler,Georg 440 (0) 1 - 0  
8 9 Faysal,Wasim 355 (0) - 12 Niesel,Sebastian 385 (1) 0 - 1  
9 11 Fichtl,Andreas 270 (1) - 10 Hoppe,Pascal 305 (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Soppa,Christoph 470 (1) -       (0)  -   
2 4 Johannes,Manuel 395 (1½) - 2 Neiß,Josef Marti 540 (1) 0 - 1  
3 1 Leimeister,Erhar 485 (1) - 5 Rebitzer,Winfrie 545 (2) ½ - ½  
4 6 Hilgert,Felix 485 (1½) - 17 Hansen,Eiko 300 (½) 1 - 0  
5 16 Alkhimovych,Erik 185 (0) - 7 Baumgartner,Coli 320 (0) 0 - 1  
6 8 Kappeler,Georg 440 (0) - 15 Herbold,Ina 230 (0) ½ - ½  
7 14 Mersinger,Ralf 325 (1) - 9 Faysal,Wasim 355 (0) 1 - 0  
8 10 Hoppe,Pascal 305 (1½) - 13 Arora,Kartik 475 (1½) 0 - 1  
9 12 Niesel,Sebastian 385 (2) - 11 Fichtl,Andreas 270 (1½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Johannes,Manuel 395 (1½) -       (0)  -   
2 5 Rebitzer,Winfrie 545 (2½) - 3 Soppa,Christoph 470 (1) 1 - 0  
3 2 Neiß,Josef Marti 540 (2) - 6 Hilgert,Felix 485 (2½) 1 - 0  
4 7 Baumgartner,Coli 320 (1) - 1 Leimeister,Erhar 485 (1½) 1 - 0  
5 17 Hansen,Eiko 300 (½) - 8 Kappeler,Georg 440 (½) 0 - 1  
6 9 Faysal,Wasim 355 (0) - 16 Alkhimovych,Erik 185 (0) 1 - 0  
7 15 Herbold,Ina 230 (½) - 10 Hoppe,Pascal 305 (1½) 0 - 1  
8 11 Fichtl,Andreas 270 (2) - 14 Mersinger,Ralf 325 (2) 1 - 0  
9 13 Arora,Kartik 475 (2½) - 12 Niesel,Sebastian 385 (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Rebitzer,Winfrie 545 (3½) -       (0)  -   
2 6 Hilgert,Felix 485 (2½) - 4 Johannes,Manuel 395 (1½) 1 - 0  
3 3 Soppa,Christoph 470 (1) - 7 Baumgartner,Coli 320 (2) 1 - 0  
4 8 Kappeler,Georg 440 (1½) - 2 Neiß,Josef Marti 540 (3) ½ - ½  
5 1 Leimeister,Erhar 485 (1½) - 9 Faysal,Wasim 355 (1) 1 - 0  
6 10 Hoppe,Pascal 305 (2½) - 17 Hansen,Eiko 300 (½) ½ - ½  
7 16 Alkhimovych,Erik 185 (0) - 11 Fichtl,Andreas 270 (3) 1 - 0  
8 12 Niesel,Sebastian 385 (2½) - 15 Herbold,Ina 230 (½) 1 - 0  
9 14 Mersinger,Ralf 325 (2) - 13 Arora,Kartik 475 (3½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Hilgert,Felix 485 (3½) -       (0)  -   
2 7 Baumgartner,Coli 320 (2) - 5 Rebitzer,Winfrie 545 (3½) 1 - 0  
3 4 Johannes,Manuel 395 (1½) - 8 Kappeler,Georg 440 (2) 1 - 0  
4 9 Faysal,Wasim 355 (1) - 3 Soppa,Christoph 470 (2) 0 - 1  
5 2 Neiß,Josef Marti 540 (3½) - 10 Hoppe,Pascal 305 (3) 1 - 0  
6 11 Fichtl,Andreas 270 (3) - 1 Leimeister,Erhar 485 (2½) 0 - 1  
7 17 Hansen,Eiko 300 (1) - 12 Niesel,Sebastian 385 (3½) 0 - 1  
8 13 Arora,Kartik 475 (4½) - 16 Alkhimovych,Erik 185 (1) 1 - 0  
9 15 Herbold,Ina 230 (½) - 14 Mersinger,Ralf 325 (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Baumgartner,Coli 320 (3) -       (0)  -   
2 8 Kappeler,Georg 440 (2) - 6 Hilgert,Felix 485 (3½) 1 - 0  
3 5 Rebitzer,Winfrie 545 (3½) - 9 Faysal,Wasim 355 (1) 1 - 0  
4 10 Hoppe,Pascal 305 (3) - 4 Johannes,Manuel 395 (2½) 0 - 1  
5 3 Soppa,Christoph 470 (3) - 11 Fichtl,Andreas 270 (3) 1 - 0  
6 12 Niesel,Sebastian 385 (4½) - 2 Neiß,Josef Marti 540 (4½) 0 - 1  
7 1 Leimeister,Erhar 485 (3½) - 13 Arora,Kartik 475 (5½) 0 - 1  
8 14 Mersinger,Ralf 325 (3) - 17 Hansen,Eiko 300 (1) 1 - 0  
9 16 Alkhimovych,Erik 185 (1) - 15 Herbold,Ina 230 (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Kappeler,Georg 440 (3) -       (0)  -   
2 9 Faysal,Wasim 355 (1) - 7 Baumgartner,Coli 320 (3) 1 - 0  
3 6 Hilgert,Felix 485 (3½) - 10 Hoppe,Pascal 305 (3) 1 - 0  
4 11 Fichtl,Andreas 270 (3) - 5 Rebitzer,Winfrie 545 (4½) 0 - 1  
5 4 Johannes,Manuel 395 (3½) - 12 Niesel,Sebastian 385 (4½) 1 - 0  
6 13 Arora,Kartik 475 (6½) - 3 Soppa,Christoph 470 (4) 0 - 1  
7 2 Neiß,Josef Marti 540 (5½) - 14 Mersinger,Ralf 325 (4) 0 - 1  
8 15 Herbold,Ina 230 (1½) - 1 Leimeister,Erhar 485 (3½) 1 - 0  
9 17 Hansen,Eiko 300 (1) - 16 Alkhimovych,Erik 185 (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Faysal,Wasim 355 (2) -       (0)  -   
2 10 Hoppe,Pascal 305 (3) - 8 Kappeler,Georg 440 (3) 1 - 0  
3 7 Baumgartner,Coli 320 (3) - 11 Fichtl,Andreas 270 (3) 0 - 1  
4 12 Niesel,Sebastian 385 (4½) - 6 Hilgert,Felix 485 (4½) 0 - 1  
5 5 Rebitzer,Winfrie 545 (5½) - 13 Arora,Kartik 475 (6½) 0 - 1  
6 14 Mersinger,Ralf 325 (5) - 4 Johannes,Manuel 395 (4½) 0 - 1  
7 3 Soppa,Christoph 470 (5) - 15 Herbold,Ina 230 (2½) 1 - 0  
8 16 Alkhimovych,Erik 185 (1) - 2 Neiß,Josef Marti 540 (5½) 0 - 1  
9 1 Leimeister,Erhar 485 (3½) - 17 Hansen,Eiko 300 (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Hoppe,Pascal 305 (4) -       (0)  -   
2 11 Fichtl,Andreas 270 (4) - 9 Faysal,Wasim 355 (2) 1 - 0  
3 8 Kappeler,Georg 440 (3) - 12 Niesel,Sebastian 385 (4½) 0 - 1  
4 13 Arora,Kartik 475 (7½) - 7 Baumgartner,Coli 320 (3) 1 - 0  
5 6 Hilgert,Felix 485 (5½) - 14 Mersinger,Ralf 325 (5) 1 - 0  
6 15 Herbold,Ina 230 (2½) - 5 Rebitzer,Winfrie 545 (5½) 0 - 1  
7 4 Johannes,Manuel 395 (5½) - 16 Alkhimovych,Erik 185 (1) 1 - 0  
8 17 Hansen,Eiko 300 (2) - 3 Soppa,Christoph 470 (6) 0 - 1  
9 2 Neiß,Josef Marti 540 (6½) - 1 Leimeister,Erhar 485 (4½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Fichtl,Andreas 270 (5) -       (0)  -   
2 12 Niesel,Sebastian 385 (5½) - 10 Hoppe,Pascal 305 (4) 1 - 0  
3 9 Faysal,Wasim 355 (2) - 13 Arora,Kartik 475 (8½) 0 - 1  
4 14 Mersinger,Ralf 325 (5) - 8 Kappeler,Georg 440 (3) 0 - 1  
5 7 Baumgartner,Coli 320 (3) - 15 Herbold,Ina 230 (2½) 1 - 0  
6 16 Alkhimovych,Erik 185 (1) - 6 Hilgert,Felix 485 (6½) 0 - 1  
7 5 Rebitzer,Winfrie 545 (6½) - 17 Hansen,Eiko 300 (2) 1 - 0  
8 1 Leimeister,Erhar 485 (4½) - 4 Johannes,Manuel 395 (6½) 0 - 1  
9 3 Soppa,Christoph 470 (7) - 2 Neiß,Josef Marti 540 (7½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Niesel,Sebastian 385 (6½) -       (0)  -   
2 13 Arora,Kartik 475 (9½) - 11 Fichtl,Andreas 270 (5) 0 - 1  
3 10 Hoppe,Pascal 305 (4) - 14 Mersinger,Ralf 325 (5) 1 - 0  
4 15 Herbold,Ina 230 (2½) - 9 Faysal,Wasim 355 (2) 0 - 1  
5 8 Kappeler,Georg 440 (4) - 16 Alkhimovych,Erik 185 (1) 0 - 1  
6 17 Hansen,Eiko 300 (2) - 7 Baumgartner,Coli 320 (4) 0 - 1  
7 6 Hilgert,Felix 485 (7½) - 1 Leimeister,Erhar 485 (4½) 1 - 0  
8 2 Neiß,Josef Marti 540 (8½) - 5 Rebitzer,Winfrie 545 (7½) 0 - 1  
9 4 Johannes,Manuel 395 (7½) - 3 Soppa,Christoph 470 (7) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Arora,Kartik 475 (9½) -       (0)  -   
2 14 Mersinger,Ralf 325 (5) - 12 Niesel,Sebastian 385 (6½) 0 - 1  
3 11 Fichtl,Andreas 270 (6) - 15 Herbold,Ina 230 (2½) ½ - ½  
4 16 Alkhimovych,Erik 185 (2) - 10 Hoppe,Pascal 305 (5) 0 - 1  
5 9 Faysal,Wasim 355 (3) - 17 Hansen,Eiko 300 (2) 0 - 1  
6 1 Leimeister,Erhar 485 (4½) - 8 Kappeler,Georg 440 (4) 1 - 0  
7 7 Baumgartner,Coli 320 (5) - 2 Neiß,Josef Marti 540 (8½) 0 - 1  
8 3 Soppa,Christoph 470 (7) - 6 Hilgert,Felix 485 (8½) ½ - ½  
9 5 Rebitzer,Winfrie 545 (8½) - 4 Johannes,Manuel 395 (8½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Mersinger,Ralf 325 (5) -       (0)  -   
2 15 Herbold,Ina 230 (3) - 13 Arora,Kartik 475 (9½) 0 - 1  
3 12 Niesel,Sebastian 385 (7½) - 16 Alkhimovych,Erik 185 (2) 1 - 0  
4 17 Hansen,Eiko 300 (3) - 11 Fichtl,Andreas 270 (6½) ½ - ½  
5 10 Hoppe,Pascal 305 (6) - 1 Leimeister,Erhar 485 (5½) 0 - 1  
6 2 Neiß,Josef Marti 540 (9½) - 9 Faysal,Wasim 355 (3) 1 - 0  
7 8 Kappeler,Georg 440 (4) - 3 Soppa,Christoph 470 (7½) 1 - 0  
8 4 Johannes,Manuel 395 (9) - 7 Baumgartner,Coli 320 (5) 1 - 0  
9 6 Hilgert,Felix 485 (9) - 5 Rebitzer,Winfrie 545 (9) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Herbold,Ina 230 (3) -       (0)  -   
2 16 Alkhimovych,Erik 185 (2) - 14 Mersinger,Ralf 325 (5) 0 - 1  
3 13 Arora,Kartik 475 (10½) - 17 Hansen,Eiko 300 (3½) 1 - 0  
4 1 Leimeister,Erhar 485 (6½) - 12 Niesel,Sebastian 385 (8½) 1 - 0  
5 11 Fichtl,Andreas 270 (7) - 2 Neiß,Josef Marti 540 (10½) 0 - 1  
6 3 Soppa,Christoph 470 (7½) - 10 Hoppe,Pascal 305 (6) 1 - 0  
7 9 Faysal,Wasim 355 (3) - 4 Johannes,Manuel 395 (10) ½ - ½  
8 5 Rebitzer,Winfrie 545 (10) - 8 Kappeler,Georg 440 (5) ½ - ½  
9 7 Baumgartner,Coli 320 (5) - 6 Hilgert,Felix 485 (9) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 16. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16 Alkhimovych,Erik 185 (2) -       (0)  -   
2 17 Hansen,Eiko 300 (3½) - 15 Herbold,Ina 230 (3) 1 - 0  
3 14 Mersinger,Ralf 325 (6) - 1 Leimeister,Erhar 485 (7½) 0 - 1  
4 2 Neiß,Josef Marti 540 (11½) - 13 Arora,Kartik 475 (11½) 1 - 0  
5 12 Niesel,Sebastian 385 (8½) - 3 Soppa,Christoph 470 (8½) 0 - 1  
6 4 Johannes,Manuel 395 (10½) - 11 Fichtl,Andreas 270 (7) 1 - 0  
7 10 Hoppe,Pascal 305 (6) - 5 Rebitzer,Winfrie 545 (10½) 1 - 0  
8 6 Hilgert,Felix 485 (10) - 9 Faysal,Wasim 355 (3½) ½ - ½  
9 8 Kappeler,Georg 440 (5½) - 7 Baumgartner,Coli 320 (5) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 17. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17 Hansen,Eiko 300 (4½) -       (0)  -   
2 1 Leimeister,Erhar 485 (8½) - 16 Alkhimovych,Erik 185 (2) 1 - 0  
3 15 Herbold,Ina 230 (3) - 2 Neiß,Josef Marti 540 (12½) 0 - 1  
4 3 Soppa,Christoph 470 (9½) - 14 Mersinger,Ralf 325 (6) 1 - 0  
5 13 Arora,Kartik 475 (11½) - 4 Johannes,Manuel 395 (11½) 0 - 1  
6 5 Rebitzer,Winfrie 545 (10½) - 12 Niesel,Sebastian 385 (8½) 1 - 0  
7 11 Fichtl,Andreas 270 (7) - 6 Hilgert,Felix 485 (10½) 0 - 1  
8 7 Baumgartner,Coli 320 (5) - 10 Hoppe,Pascal 305 (7) 0 - 1  
9 9 Faysal,Wasim 355 (4) - 8 Kappeler,Georg 440 (6½) 0 - 1