24. Stunden Königsjäger Blitz Marathon 2026

2. Runde

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Leimeister,Erhar 235 () - 12 Fichtl,Andreas 145 () 1 - 0  
2 13 Niesel,Sebastian 185 () - 2 Neiß,Josef Marti 245 () ½ - ½  
3 3 Soppa,Christoph 225 () - 14 Arora,Kartik 235 () 1 - 0  
4 15 Mersinger,Ralf 145 () - 4 Johannes,Manuel 185 () 0 - 1  
5 5 Rebitzer,Winfrie 270 () - 16 Diepolder,Kian-E 115 () 1 - 0  
6 17 Herbold,Ina 105 () - 6 Hilgert,Felix 240 () 0 - 1  
7 7 Rudolph,Max 125 () - 18 Hossbach,Julius 040 () 1 - 0  
8 19 Alkhimovych,Erik 080 () - 8 Baumgartner,Coli 170 () 1 - 0  
9 9 Kappeler,Georg 210 () - 20 Schröder,Raik 035 () 1 - 0  
10 21 Hansen,Eiko 130 () - 10 Faysal,Wasim 180 () 1 - 0  
11 11 Hoppe,Pascal 135 () - 22 Wiedersum,Dennis 060 () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Rudolph,Max 125 (1) - 1 Leimeister,Erhar 235 (1) 0 - 1  
2 9 Kappeler,Georg 210 (1) - 3 Soppa,Christoph 225 (1) 0 - 1  
3 4 Johannes,Manuel 185 (1) - 19 Alkhimovych,Erik 080 (1) 1 - 0  
4 22 Wiedersum,Dennis 060 (1) - 5 Rebitzer,Winfrie 270 (1) 0 - 1  
5 6 Hilgert,Felix 240 (1) - 21 Hansen,Eiko 130 (1) 1 - 0  
6 2 Neiß,Josef Marti 245 (½) - 8 Baumgartner,Coli 170 (0) 1 - 0  
7 10 Faysal,Wasim 180 (0) - 13 Niesel,Sebastian 185 (½) 0 - 1  
8 16 Diepolder,Kian-E 115 (0) - 11 Hoppe,Pascal 135 (0) 0 - 1  
9 12 Fichtl,Andreas 145 (0) - 17 Herbold,Ina 105 (0) 0 - 1  
10 14 Arora,Kartik 235 (0) - 18 Hossbach,Julius 040 (0) 1 - 0  
11 20 Schröder,Raik 035 (0) - 15 Mersinger,Ralf 145 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Leimeister,Erhar 235 (2) - 4 Johannes,Manuel 185 (2) 0 - 1  
2 3 Soppa,Christoph 225 (2) - 6 Hilgert,Felix 240 (2) ½ - ½  
3 5 Rebitzer,Winfrie 270 (2) - 2 Neiß,Josef Marti 245 (1½) 1 - 0  
4 13 Niesel,Sebastian 185 (1½) - 7 Rudolph,Max 125 (1) 1 - 0  
5 19 Alkhimovych,Erik 080 (1) - 9 Kappeler,Georg 210 (1) 0 - 1  
6 11 Hoppe,Pascal 135 (1) - 20 Schröder,Raik 035 (1) 1 - 0  
7 21 Hansen,Eiko 130 (1) - 14 Arora,Kartik 235 (1) 0 - 1  
8 17 Herbold,Ina 105 (1) - 22 Wiedersum,Dennis 060 (1) 0 - 1  
9 8 Baumgartner,Coli 170 (0) - 16 Diepolder,Kian-E 115 (0) 0 - 1  
10 15 Mersinger,Ralf 145 (0) - 10 Faysal,Wasim 180 (0) 0 - 1  
11 18 Hossbach,Julius 040 (0) - 12 Fichtl,Andreas 145 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Johannes,Manuel 185 (3) - 5 Rebitzer,Winfrie 270 (3) 1 - 0  
2 6 Hilgert,Felix 240 (2½) - 13 Niesel,Sebastian 185 (2½) 1 - 0  
3 1 Leimeister,Erhar 235 (2) - 3 Soppa,Christoph 225 (2½) 0 - 1  
4 22 Wiedersum,Dennis 060 (2) - 9 Kappeler,Georg 210 (2) 0 - 1  
5 14 Arora,Kartik 235 (2) - 11 Hoppe,Pascal 135 (2) 1 - 0  
6 2 Neiß,Josef Marti 245 (1½) - 17 Herbold,Ina 105 (1) 1 - 0  
7 20 Schröder,Raik 035 (1) - 7 Rudolph,Max 125 (1) 0 - 1  
8 10 Faysal,Wasim 180 (1) - 19 Alkhimovych,Erik 080 (1) 1 - 0  
9 16 Diepolder,Kian-E 115 (1) - 21 Hansen,Eiko 130 (1) ½ - ½  
10 18 Hossbach,Julius 040 (1) - 15 Mersinger,Ralf 145 (0) 0 - 1  
11 12 Fichtl,Andreas 145 (0) - 8 Baumgartner,Coli 170 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Soppa,Christoph 225 (3½) - 4 Johannes,Manuel 185 (4) 1 - 0  
2 5 Rebitzer,Winfrie 270 (3) - 6 Hilgert,Felix 240 (3½) ½ - ½  
3 9 Kappeler,Georg 210 (3) - 14 Arora,Kartik 235 (3) 1 - 0  
4 11 Hoppe,Pascal 135 (2) - 2 Neiß,Josef Marti 245 (2½) 0 - 1  
5 13 Niesel,Sebastian 185 (2½) - 22 Wiedersum,Dennis 060 (2) 1 - 0  
6 7 Rudolph,Max 125 (2) - 10 Faysal,Wasim 180 (2) 1 - 0  
7 21 Hansen,Eiko 130 (1½) - 1 Leimeister,Erhar 235 (2) 0 - 1  
8 19 Alkhimovych,Erik 080 (1) - 16 Diepolder,Kian-E 115 (1½) 0 - 1  
9 8 Baumgartner,Coli 170 (1) - 18 Hossbach,Julius 040 (1) 1 - 0  
10 17 Herbold,Ina 105 (1) - 20 Schröder,Raik 035 (1) 1 - 0  
11 15 Mersinger,Ralf 145 (1) - 12 Fichtl,Andreas 145 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Niesel,Sebastian 185 (3½) - 3 Soppa,Christoph 225 (4½) ½ - ½  
2 4 Johannes,Manuel 185 (4) - 9 Kappeler,Georg 210 (4) 0 - 1  
3 6 Hilgert,Felix 240 (4) - 2 Neiß,Josef Marti 245 (3½) ½ - ½  
4 7 Rudolph,Max 125 (3) - 5 Rebitzer,Winfrie 270 (3½) 0 - 1  
5 14 Arora,Kartik 235 (3) - 1 Leimeister,Erhar 235 (3) 1 - 0  
6 16 Diepolder,Kian-E 115 (2½) - 15 Mersinger,Ralf 145 (2) 0 - 1  
7 8 Baumgartner,Coli 170 (2) - 11 Hoppe,Pascal 135 (2) 1 - 0  
8 10 Faysal,Wasim 180 (2) - 17 Herbold,Ina 105 (2) 1 - 0  
9 22 Wiedersum,Dennis 060 (2) - 21 Hansen,Eiko 130 (1½) 0 - 1  
10 18 Hossbach,Julius 040 (1) - 19 Alkhimovych,Erik 080 (1) 0 - 1  
11 20 Schröder,Raik 035 (1) - 12 Fichtl,Andreas 145 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Soppa,Christoph 225 (5) - 5 Rebitzer,Winfrie 270 (4½) 1 - 0  
2 9 Kappeler,Georg 210 (5) - 6 Hilgert,Felix 240 (4½) 0 - 1  
3 2 Neiß,Josef Marti 245 (4) - 14 Arora,Kartik 235 (4) 1 - 0  
4 4 Johannes,Manuel 185 (4) - 13 Niesel,Sebastian 185 (4) 0 - 1  
5 1 Leimeister,Erhar 235 (3) - 8 Baumgartner,Coli 170 (3) 1 - 0  
6 15 Mersinger,Ralf 145 (3) - 7 Rudolph,Max 125 (3) 1 - 0  
7 16 Diepolder,Kian-E 115 (2½) - 10 Faysal,Wasim 180 (3) ½ - ½  
8 21 Hansen,Eiko 130 (2½) - 17 Herbold,Ina 105 (2) 1 - 0  
9 19 Alkhimovych,Erik 080 (2) - 22 Wiedersum,Dennis 060 (2) 1 - 0  
10 12 Fichtl,Andreas 145 (1) - 11 Hoppe,Pascal 135 (2) 0 - 1  
11 20 Schröder,Raik 035 (1) - 18 Hossbach,Julius 040 (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Neiß,Josef Marti 245 (5) - 3 Soppa,Christoph 225 (6) 1 - 0  
2 6 Hilgert,Felix 240 (5½) - 4 Johannes,Manuel 185 (4) ½ - ½  
3 13 Niesel,Sebastian 185 (5) - 9 Kappeler,Georg 210 (5) 1 - 0  
4 5 Rebitzer,Winfrie 270 (4½) - 1 Leimeister,Erhar 235 (4) 0 - 1  
5 14 Arora,Kartik 235 (4) - 15 Mersinger,Ralf 145 (4) 1 - 0  
6 10 Faysal,Wasim 180 (3½) - 8 Baumgartner,Coli 170 (3) 0 - 1  
7 11 Hoppe,Pascal 135 (3) - 21 Hansen,Eiko 130 (3½) 0 - 1  
8 7 Rudolph,Max 125 (3) - 16 Diepolder,Kian-E 115 (3) 1 - 0  
9 19 Alkhimovych,Erik 080 (3) - 20 Schröder,Raik 035 (2) 1 - 0  
10 17 Herbold,Ina 105 (2) - 18 Hossbach,Julius 040 (1) ½ - ½  
11 22 Wiedersum,Dennis 060 (2) - 12 Fichtl,Andreas 145 (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Kappeler,Georg 210 (5) - 2 Neiß,Josef Marti 245 (6) ½ - ½  
2 1 Leimeister,Erhar 235 (5) - 6 Hilgert,Felix 240 (6) 1 - 0  
3 14 Arora,Kartik 235 (5) - 13 Niesel,Sebastian 185 (6) 0 - 1  
4 3 Soppa,Christoph 225 (6) - 21 Hansen,Eiko 130 (4½) 1 - 0  
5 4 Johannes,Manuel 185 (4½) - 7 Rudolph,Max 125 (4) 1 - 0  
6 8 Baumgartner,Coli 170 (4) - 5 Rebitzer,Winfrie 270 (4½) 0 - 1  
7 15 Mersinger,Ralf 145 (4) - 19 Alkhimovych,Erik 080 (4) 1 - 0  
8 20 Schröder,Raik 035 (2) - 10 Faysal,Wasim 180 (3½) 0 - 1  
9 17 Herbold,Ina 105 (2½) - 11 Hoppe,Pascal 135 (3) 1 - 0  
10 12 Fichtl,Andreas 145 (2) - 16 Diepolder,Kian-E 115 (3) ½ - ½  
11 18 Hossbach,Julius 040 (1½) - 22 Wiedersum,Dennis 060 (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13 Niesel,Sebastian 185 (7) - 1 Leimeister,Erhar 235 (6) 1 - 0  
2 15 Mersinger,Ralf 145 (5) - 3 Soppa,Christoph 225 (7) 0 - 1  
3 2 Neiß,Josef Marti 245 (6½) - 4 Johannes,Manuel 185 (5½) 0 - 1  
4 6 Hilgert,Felix 240 (6) - 14 Arora,Kartik 235 (5) 1 - 0  
5 5 Rebitzer,Winfrie 270 (5½) - 9 Kappeler,Georg 210 (5½) 1 - 0  
6 21 Hansen,Eiko 130 (4½) - 19 Alkhimovych,Erik 080 (4) ½ - ½  
7 10 Faysal,Wasim 180 (4½) - 12 Fichtl,Andreas 145 (2½) 1 - 0  
8 8 Baumgartner,Coli 170 (4) - 7 Rudolph,Max 125 (4) 1 - 0  
9 16 Diepolder,Kian-E 115 (3½) - 17 Herbold,Ina 105 (3½) 0 - 1  
10 11 Hoppe,Pascal 135 (3) - 18 Hossbach,Julius 040 (2½) 1 - 0  
11 22 Wiedersum,Dennis 060 (2) - 20 Schröder,Raik 035 (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Rebitzer,Winfrie 270 (6½) - 13 Niesel,Sebastian 185 (8) 1 - 0  
2 3 Soppa,Christoph 225 (8) - 10 Faysal,Wasim 180 (5½) ½ - ½  
3 6 Hilgert,Felix 240 (7) - 8 Baumgartner,Coli 170 (5) 1 - 0  
4 1 Leimeister,Erhar 235 (6) - 2 Neiß,Josef Marti 245 (6½) 0 - 1  
5 4 Johannes,Manuel 185 (6½) - 21 Hansen,Eiko 130 (5) 1 - 0  
6 18 Hossbach,Julius 040 (2½) - 9 Kappeler,Georg 210 (5½) 0 - 1  
7 17 Herbold,Ina 105 (4½) - 15 Mersinger,Ralf 145 (5) 0 - 1  
8 12 Fichtl,Andreas 145 (2½) - 14 Arora,Kartik 235 (5) 0 - 1  
9 19 Alkhimovych,Erik 080 (4½) - 11 Hoppe,Pascal 135 (4) 0 - 1  
10 7 Rudolph,Max 125 (4) - 22 Wiedersum,Dennis 060 (3) 1 - 0  
11 20 Schröder,Raik 035 (2) - 16 Diepolder,Kian-E 115 (3½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Hoppe,Pascal 135 (5) - 3 Soppa,Christoph 225 (8½) 0 - 1  
2 10 Faysal,Wasim 180 (6) - 6 Hilgert,Felix 240 (8) 0 - 1  
3 13 Niesel,Sebastian 185 (8) - 15 Mersinger,Ralf 145 (6) 0 - 1  
4 14 Arora,Kartik 235 (6) - 4 Johannes,Manuel 185 (7½) 1 - 0  
5 2 Neiß,Josef Marti 245 (7½) - 7 Rudolph,Max 125 (5) 1 - 0  
6 17 Herbold,Ina 105 (4½) - 5 Rebitzer,Winfrie 270 (7½) 0 - 1  
7 9 Kappeler,Georg 210 (6½) - 1 Leimeister,Erhar 235 (6) 0 - 1  
8 22 Wiedersum,Dennis 060 (3) - 8 Baumgartner,Coli 170 (5) 1 - 0  
9 21 Hansen,Eiko 130 (5) - 20 Schröder,Raik 035 (3) 1 - 0  
10 12 Fichtl,Andreas 145 (2½) - 19 Alkhimovych,Erik 080 (4½) 1 - 0  
11 16 Diepolder,Kian-E 115 (3½) - 18 Hossbach,Julius 040 (2½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Rudolph,Max 125 (5) - 3 Soppa,Christoph 225 (9½) 1 - 0  
2 15 Mersinger,Ralf 145 (7) - 6 Hilgert,Felix 240 (9) 0 - 1  
3 5 Rebitzer,Winfrie 270 (8½) - 14 Arora,Kartik 235 (7) 0 - 1  
4 10 Faysal,Wasim 180 (6) - 2 Neiß,Josef Marti 245 (8½) 0 - 1  
5 21 Hansen,Eiko 130 (6) - 13 Niesel,Sebastian 185 (8) 0 - 1  
6 4 Johannes,Manuel 185 (7½) - 11 Hoppe,Pascal 135 (5) 1 - 0  
7 18 Hossbach,Julius 040 (3) - 1 Leimeister,Erhar 235 (7) 0 - 1  
8 9 Kappeler,Georg 210 (6½) - 12 Fichtl,Andreas 145 (3½) 1 - 0  
9 8 Baumgartner,Coli 170 (5) - 20 Schröder,Raik 035 (3) 1 - 0  
10 19 Alkhimovych,Erik 080 (4½) - 17 Herbold,Ina 105 (4½) 0 - 1  
11 16 Diepolder,Kian-E 115 (4) - 22 Wiedersum,Dennis 060 (4) 0 - 1