Aktueller Spieltag-Übersicht der B-Liga Staffel I 2/12
18. Spieltag, 11.12.2012 | Spiele | Sätze | Notiz |
Spielfrei : DC Calimeros | xx:xx | (xx:xx) | |
Die OOOS : Die Adler 4 ever | 7:9 | (19:22) | |
Pirates of Elschbach : Schawellche | 8:9 | (18:21) | |
Die Zeitlosen : Riederwald 81 I | 13:3 | (26:10) | |
RW 81 Triple Dreamer : Berglöwen reloaded | 9:8 | (21:21) | |
Aktuelle Tabelle der B-Liga Staffel I 2/12
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Diff | Sätze | Diff | g/v |
1.(1) | Die Zeitlosen | 16 | 48 | 206:50 | 156 | 434:163 | 271 | 16/0 |
2.(2) | Schawellche | 16 | 35 | 149:108 | 41 | 359:274 | 85 | 12/4 |
3.(3) | Die Adler 4 ever | 16 | 33 | 142:114 | 28 | 335:286 | 49 | 11/5 |
4.(4) | RW 81 Triple Dreamer | 16 | 30 | 137:121 | 16 | 326:288 | 38 | 10/6 |
5.(5) | DC Calimeros | 16 | 21 | 114:146 | -32 | 281:345 | -64 | 7/9 |
6.(6) | Riederwald 81 I | 16 | 19 | 119:138 | -19 | 286:330 | -44 | 6/10 |
7.(7) | Berglöwen reloaded | 16 | 18 | 117:141 | -24 | 296:332 | -36 | 6/10 |
8.(8) | Pirates of Elschbach | 16 | 7 | 93:168 | -75 | 245:380 | -135 | 2/14 |
9.(9) | Die OOOS | 16 | 5 | 84:175 | -91 | 227:391 | -164 | 2/14 |
10.(10) | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0/0 |
Einzelwertung 18. Spieltag, 11.12.2012 B-Liga Staffel I
Platz | Spielername | Nickname | Pass-Nummer | Mannschaft | Spiele | Sätze | ges |
1.(1) | Leander Plath | | 0530 | Die Zeitlosen | 60:4 | (122:26) | 16 |
2.(2) | Daniel Reznak | Jacky | 0187 | RW 81 Triple Dreamer | 50:14 | (109:45) | 16 |
3.(3) | Andreas Jost | Die Kapp | 0125 | Die Zeitlosen | 49:4 | (100:17) | 14 |
4.(5) | Reimund Weber | | 0563 | RW 81 Triple Dreamer | 44:16 | (96:44) | 15 |
5.(4) | Andreas Goinar | | 0312 | DC Calimeros | 43:20 | (97:63) | 16 |
6.(6) | Mentor Sadrijaj | | 0536 | Die Adler 4 ever | 41:19 | (88:51) | 15 |
7.(7) | Steffen Erhard | | 0280 | Schawellche | 40:19 | (91:49) | 15 |
8.(9) | Boris Greblicki | Attila | 0357 | Die Adler 4 ever | 38:20 | (88:51) | 15 |
9.(8) | Herbert Anton | Herby | 1260 | Riederwald 81 I | 37:27 | (88:69) | 16 |
10.(10) | Erwin Borrajo Schmitz | | 0531 | Die Zeitlosen | 35:14 | (76:40) | 14 |
11.(12) | Antonie Radoicic | Toni | 0529 | Die Adler 4 ever | 35:20 | (80:57) | 15 |
12.(11) | René Garthof | Gartman | 0177 | Die OOOS | 35:21 | (78:56) | 15 |
13.(13) | Kay-Uwe Müller | | 0483 | Die Zeitlosen | 31:6 | (64:26) | 11 |
14.(14) | Bianca Krüger | Bibi | 0774 | Berglöwen reloaded | 27:35 | (69:81) | 16 |
15.(18) | Walter Briese | Volt | 0330 | Berglöwen reloaded | 26:19 | (58:49) | 13 |
16.(21) | Alexander Doering | | 0411 | Pirates of Elschbach | 25:19 | (60:45) | 11 |
17.(15) | Viktor Sneider | Vicky | 0195 | Schawellche | 25:20 | (63:50) | 13 |
18.(16) | Andreas Gallm | | 0321 | Schawellche | 24:19 | (59:50) | 12 |
19.(17) | Daniel Bippert | Two Finger | 0569 | Riederwald 81 I | 24:31 | (58:72) | 16 |
20.(20) | René Springer | | 0581 | RW 81 Triple Dreamer | 23:9 | (48:24) | 8 |
21.(19) | Borahan Vural | Habe3Kinder | 0150 | Riederwald 81 I | 23:29 | (53:73) | 14 |
22.(25) | Arthur Pietrek | | 0408 | Pirates of Elschbach | 21:23 | (52:54) | 11 |
23.(22) | Matthias Trepke | Marley-Bob | 0213 | DC Calimeros | 21:24 | (54:54) | 13 |
24.(30) | Michael Komp | Combi | 0200 | Berglöwen reloaded | 20:19 | (48:47) | 13 |
25.(26) | Sandro Schmid | | 0496 | Die OOOS | 20:30 | (54:70) | 13 |
26.(23) | Carmen Martinez | Capra | 0299 | Berglöwen reloaded | 20:42 | (54:94) | 16 |
27.(24) | Achim Kellner | Burner | 0438 | Die Zeitlosen | 19:4 | (41:12) | 8 |
28.(27) | Jürgen Kluß | | 0379 | Schawellche | 19:4 | (39:15) | 6 |
29.(28) | Jan Marienfeld | | 0277 | Riederwald 81 I | 17:7 | (38:24) | 6 |
30.(29) | Dirk Peters | | 0238 | DC Calimeros | 16:15 | (38:39) | 9 |
31.(31) | Hans-Jörg Reuter | Hansi | 0535 | Berglöwen reloaded | 15:5 | (34:15) | 5 |
32.(36) | Birgit Kadusic´ | Miststück | 1263 | Schawellche | 15:19 | (39:47) | 13 |
33.(32) | Thorsten Siegel | Ajup | 0290 | DC Calimeros | 15:23 | (38:51) | 11 |
34.(33) | Rolf Reis | Rolf's | 0218 | Die Adler 4 ever | 14:26 | (40:60) | 14 |
35.(37) | Bilal Orhan | The Bill | 0072 | Die OOOS | 14:32 | (40:72) | 14 |
36.(34) | Dieter Knechtel | | 0407 | Pirates of Elschbach | 13:27 | (32:62) | 10 |
37.(35) | Michael Wolf | Micha | 0279 | Schawellche | 12:6 | (29:15) | 5 |
38.(38) | Jan Czerwenka | | 0413 | Pirates of Elschbach | 12:28 | (35:63) | 10 |
39.(39) | Georg Schmitt | | 0412 | Pirates of Elschbach | 12:34 | (36:76) | 12 |
40.(41) | Markus Tillmann | | 0589 | Riederwald 81 I | 10:2 | (21:5 ) | 3 |
41.(40) | Torsten Schubert | Torty | 0534 | Die Zeitlosen | 9:14 | (23:34) | 11 |
42.(44) | Dirk Anton | | 0448 | RW 81 Triple Dreamer | 9:33 | (34:71) | 14 |
43.(43) | Nina Orhan | | 0071 | Die OOOS | 9:34 | (29:74) | 12 |
44.(42) | Michael Greiner | Dark Shadow | 0415 | Die Adler 4 ever | 8:13 | (20:31) | 12 |
45.(45) | Peter Pfeiffer | Full HD | 0268 | Riederwald 81 I | 8:41 | (28:85) | 15 |
46.(46) | Andreas Kerk | Keks | 0300 | Berglöwen reloaded | 6:12 | (19:26) | 5 |
47.(50) | Ralph Arneke | Havanna | 0181 | Die Adler 4 ever | 6:14 | (19:32) | 11 |
48.(47) | Geraldine Herz | Jerry | 0528 | DC Calimeros | 6:17 | (18:36) | 9 |
49.(48) | Helmut Berkenbusch | | 0040 | RW 81 Triple Dreamer | 6:29 | (22:61) | 13 |
50.(49) | Silvia Spöther | Silvi | 1154 | Schawellche | 5:10 | (13:21) | 6 |
51.(51) | Jürgen Becker | | 0204 | DC Calimeros | 5:13 | (12:29) | 7 |
52.(52) | Jörg Hoffmann | Chico | 0039 | Schawellche | 4:0 | ( 8:2 ) | 1 |
53.(53) | Christoph Ettlich | Eddie | 2004 | Schawellche | 4:11 | (16:25) | 6 |
54.(54) | Christoph Oldenburg | | inak. | Pirates of Elschbach | 4:12 | (14:26) | 4 |
55.(55) | Roland Neumann | | 1151 | RW 81 Triple Dreamer | 4:19 | (14:40) | 9 |
56.(56) | Heiko Gorille | | 0532 | Die Zeitlosen | 3:0 | ( 6:0 ) | 2 |
57.(57) | André Poley | Ede | 0199 | DC Calimeros | 3:5 | ( 8:12) | 2 |
58.(58) | Matthias Klein | Matti | 0273 | DC Calimeros | 3:21 | (12:44) | 8 |
59.(59) | Hermann-Joseph Palm | | 0319 | Die OOOS | 3:26 | (15:54) | 11 |
60.(60) | Nebojsa Strbac-Müller | Nebo | 0436 | Berglöwen reloaded | 2:8 | (11:18) | 3 |
61.(61) | Sybille Knechtel | | 0406 | Pirates of Elschbach | 2:18 | ( 6:38) | 6 |
62.(62) | George Hood | | 0516 | Pirates of Elschbach | 1:1 | ( 2:3 ) | 1 |
63.(63) | Andreas Tesch | | 0409 | Pirates of Elschbach | 1:3 | ( 2:6 ) | 1 |
64.(64) | Jürgen Kreß | | 0502 | Die OOOS | 1:8 | ( 4:16) | 4 |
65.(65) | Uwe Stadler | | inak. | Die Adler 4 ever | 0:2 | ( 0:4 ) | 1 |
65.(66) | Alexandra Möser | | 0559 | DC Calimeros | 0:2 | ( 0:4 ) | 1 |
67.(67) | Michael Kellner | | 0533 | Die Zeitlosen | 0:4 | ( 2:8 ) | 2 |
68.(68) | Rolf Kuhlmann | | 0260 | Die OOOS | 0:23 | ( 3:46) | 10 |
Stand: 12.12.2012; 18:00 Uhr
Tagesbeste Werfer 18. Spieltag, 11.12.2012 B-Liga Staffel I
Platz | Spielername | Nickname | Pass-Nummer | Mannschaft | Spiele | Sätze |
1. | Alexander Doering | | 0411 | Pirates of Elschbach | 4:0 | ( 8:1 ) |
1. | Andreas Jost | Die Kapp | 0125 | Die Zeitlosen | 4:0 | ( 8:1 ) |
3. | Michael Komp | Combi | 0200 | Berglöwen reloaded | 4:0 | ( 8:2 ) |
3. | Kay-Uwe Müller | | 0483 | Die Zeitlosen | 4:0 | ( 8:2 ) |
5. | Antonie Radoicic | Toni | 0529 | Die Adler 4 ever | 4:0 | ( 8:3 ) |
6. | Birgit Kadusic´ | Miststück | 1263 | Schawellche | 3:1 | ( 7:3 ) |
6. | Boris Greblicki | Attila | 0357 | Die Adler 4 ever | 3:1 | ( 7:3 ) |
8. | René Garthof | Gartman | 0177 | Die OOOS | 3:1 | ( 7:4 ) |
9. | Walter Briese | Volt | 0330 | Berglöwen reloaded | 3:1 | ( 6:3 ) |
9. | Steffen Erhard | | 0280 | Schawellche | 3:1 | ( 6:3 ) |
9. | Leander Plath | | 0530 | Die Zeitlosen | 3:1 | ( 6:3 ) |
9. | Reimund Weber | | 0563 | RW 81 Triple Dreamer | 3:1 | ( 6:3 ) |
13. | Bilal Orhan | The Bill | 0072 | Die OOOS | 2:2 | ( 6:4 ) |
14. | Daniel Reznak | Jacky | 0187 | RW 81 Triple Dreamer | 2:2 | ( 6:5 ) |
15. | Markus Tillmann | | 0589 | Riederwald 81 I | 2:2 | ( 5:4 ) |
16. | Arthur Pietrek | | 0408 | Pirates of Elschbach | 2:2 | ( 4:4 ) |
16. | Erwin Borrajo Schmitz | | 0531 | Die Zeitlosen | 2:2 | ( 4:4 ) |
18. | René Springer | | 0581 | RW 81 Triple Dreamer | 2:2 | ( 4:5 ) |
19. | Ralph Arneke | Havanna | 0181 | Die Adler 4 ever | 1:1 | ( 3:3 ) |
19. | Dirk Anton | | 0448 | RW 81 Triple Dreamer | 1:1 | ( 3:3 ) |
Aktuelles:
Abschlussturnier B-Klassen: Sa. 12.01.2013 im Bunker - Einlass: 17:00 Uhr
Anmeldeschluss Saison 1/13: Sa. 19.01.2013 im Bunker ab 17:00 Uhr
Weitere Infos unter www.alcatraz-udf.de