Aktueller Spieltag-Übersicht der C-Liga Staffel I 2/10






18. Spieltag, 14.12.2010 Spiele Sätze
PI MAL DAUMEN....... : Schawellche.........    7:9    (19:21)
DC Calimeros........ : Nightmare...........    9:7    (23:17)
All In.............. : Die Ooos............    9:7    (21:19)
SPIELFREI........... : Darstall............
Bergloewen FFM...... : Pointers............    9:8    (20:20)


Aktuelle Tabelle der C-Liga Staffel I 2/10











 Platz  Mannschaft  Sp  Pkte Spiele Diff Sätze Diff g/v
 1.(1)  Bergloewen FFM...... 16 43 178:80  98 396:219 177 15/1 
 2.(2)  All In.............. 16 40 160:97  63 358:256 102 13/3 
 3.(3)  Schawellche......... 16 31 153:105 48 355:285 70 11/5 
 4.(4)  Die Ooos............ 16 25 134:126 8 327:314 13  7/9 
 5.(5)  Darstall............ 16 22 119:139 -20 293:317 -24  8/8 
 6.(6)  PI MAL DAUMEN....... 16 17 118:140 -22 304:335 -31  5/11
 7.(7)  DC Calimeros........ 16 15 101:157 -56 267:367 -100  5/11
 8.(8)  Pointers............ 16 12 107:151 -44 276:351 -75  4/12
 9.(9)  Nightmare........... 16 11  91:166 -75 247:379 -132  4/12


Einzelwertung 18. Spieltag, 14.12.2010 C-Liga Staffel I









































































 Platz  Spielername Nickname Pass-Nummer Mannschaft Spiele Sätze ges
 1.(1) Michael Niegemann                     0118 Bergloewen FFM...... 57:7  (117:25) 16
 2.(2) Viktor Sneider          Vicky         0195 Schawellche......... 51:12 (110:45) 16
 3.(3) Sven Vogel                            0879 All In.............. 45:11 (96:37) 15
 4.(4) Rene Garthof                          0177 Die Ooos............ 42:18 (94:59) 15
 5.(6) Matthias Trepke                       0213 DC Calimeros........ 38:17 (85:59) 14
 6.(7) Benjamin Rieger         Benny         0576 Pointers............ 37:27 (86:70) 16
 7.(9) Felix Krauße                          0248 All In.............. 36:19 (76:57) 14
 8.(10) Josef Cebulla                         0095 PI MAL DAUMEN....... 36:22 (81:63) 15
 9.(5) Bianca Krüger           Bibi          0774 Darstall............ 36:26 (82:68) 16
10.(11) Birgit Knoth-Kadusic    Biggi         1263 Schawellche......... 35:26 (80:67) 16
11.(8) Steven Machin                         0208 All In.............. 34:15 (78:44) 14
12.(13) Domenik Stumpf          Dome          1293 Nightmare........... 32:21 (75:55) 14
13.(12) Michael Komp            Combi         0200 Darstall............ 30:16 (65:41) 13
14.(14) Bilal Orhan                           0072 Die Ooos............ 30:18 (70:45) 16
15.(15) Nina Orhan                            0071 Die Ooos............ 29:25 (70:64) 16
16.(16) Heinz Niegemann                       0217 Bergloewen FFM...... 27:23 (64:56) 15
17.(17) Rolf Buhl               The chaka     0190 Nightmare........... 26:34 (66:84) 15
18.(19) Nicolai Noll            Nico          0231 PI MAL DAUMEN....... 24:9  (53:26) 9
19.(18) Samantha Görlich        Sammy         0495 Darstall............ 24:36 (66:79) 15
20.(26) Rolf Reis               Rolf´s        0218 Bergloewen FFM...... 22:7  (47:21) 12
21.(25) Wolfgang Buschmann-Kalk Buschi        0157 Pointers............ 22:38 (60:87) 16
22.(20) Sabrina Staudt                        0284 Bergloewen FFM...... 21:10 (45:33) 11
23.(21) Karsten Weide                         0219 Bergloewen FFM...... 21:13 (46:33) 11
24.(22) Tina Lehr                             0186 Schawellche......... 21:15 (52:40) 11
25.(23) Rolf Kuhlmann                         0260 Die Ooos............ 21:29 (49:68) 14
26.(24) Eric Schneider                        1803 Pointers............ 21:36 (56:83) 15
27.(28) Oliver Wittenborg       Oli           0080 Pointers............ 20:24 (52:56) 13
28.(29) Ronny Borchert                        0097 PI MAL DAUMEN....... 20:28 (57:62) 14
29.(27) Bajazit Silijevic       Balko         0251 All In.............. 19:13 (46:33) 8
30.(32) Frank Lowag             Scorpy        1172 Schawellche......... 18:19 (45:49) 11
31.(30) Horst Jahrke                          0091 PI MAL DAUMEN....... 17:27 (47:64) 14
32.(33) Volker Tauer                          0205 DC Calimeros........ 17:36 (47:81) 15
33.(31) Christoph Ettlich       Eddie         2004 Schawellche......... 16:12 (36:34) 12
34.(35) Jürgen Becker                         0204 DC Calimeros........ 16:30 (49:70) 14
35.(34) Alexander Lößl          Alex          1171 Bergloewen FFM...... 15:11 (35:28) 11
36.(36) Michael Hoffmann                      0196 Darstall............ 14:32 (36:67) 12
37.(37) Michael Schlaback                     0265 Bergloewen FFM...... 13:4  (29:15) 5
38.(38) Marcus Schäfer                        0214 DC Calimeros........ 11:5  (26:12) 4
39.(39) Manuela Diehl           Manu          0254 Darstall............ 10:24 (31:51) 9
40.(40) Uwe Bornschlegel                      0236 PI MAL DAUMEN.......  9:17 (27:38) 11
41.(41) Tobias Stumpf           Bumpfi        0590 Nightmare...........  9:17 (26:39) 7
42.(43) Sylvia Buhl                           0191 Nightmare...........  9:41 (33:88) 14
43.(42) Baris Alkan                           0210 All In..............  8:8  (20:20) 7
44.(46) Yunus Akca                            0247 All In..............  7:11 (14:26) 6
45.(48) Dirk Peters                           0238 DC Calimeros........  7:14 (17:31) 6
46.(49) Bettina Stumpf          Betty         0466 Nightmare...........  7:25 (20:52) 11
47.(44) Michael Mau                           0237 PI MAL DAUMEN.......  6:15 (20:35) 9
48.(45) Jürgen Muder                          0075 Die Ooos............  6:20 (22:43) 8
49.(47) Angelika Becker                       0202 DC Calimeros........  5:10 (12:21) 5
50.(50) Pascal Eberts                         0207 All In..............  4:0  ( 8:0 ) 1
51.(51) Sven Mais                             0209 All In..............  4:2  ( 8:4 ) 2
52.(52) Frank Thomas Riebe                    0073 Die Ooos............  4:4  (11:10) 3
53.(53) Jessica Spöther         Jessi         0060 Schawellche.........  4:8  (11:19) 5
54.(54) Laurindo Pereira                      0211 All In..............  3:1  ( 6:3 ) 1
55.(55) Kim Köck                              0136 PI MAL DAUMEN.......  3:3  ( 8:8 ) 2
56.(56) Cathrin Lowag           Crazy         0090 Schawellche.........  3:4  ( 7:10) 4
57.(57) Frank Gissel            Gissel        0481 Darstall............  3:5  ( 9:11) 2
58.(58) Jürgen Menzel           Teddy         0192 Nightmare...........  3:7  (11:16) 4
59.(59) Anuraj Rajkumar         Arun          0081 Pointers............  3:8  (11:18) 5
60.(60) Petra Matthay                         0201 DC Calimeros........  3:10 (11:22) 6
61.(61) Matthias Klein                        0273 DC Calimeros........  3:16 (12:35) 6
62.(62) Oliver Borig                          0092 PI MAL DAUMEN.......  2:2  ( 6:4 ) 1
63.(X) Thomas Schölei          Floh          1262 Schawellche.........  2:2  ( 4:6 ) 1
64.(63) Ra’ed Kraus                           0578 Die Ooos............  2:8  ( 6:16) 5
65.(64) Jenny Stolzenberg       Vanilleschnit 0093 Pointers............  2:11 ( 7:23) 4
66.(65) Heike Kalk                            0212 Pointers............  1:6  ( 2:12) 4
67.(66) Silvia Spöther          Silvi         1154 Schawellche.........  1:7  ( 6:14) 3
68.(67) Matthias Schulz                       0222 Bergloewen FFM......  0:3  ( 3:6 ) 1
69.(68) Laura Rauschert                       0189 Nightmare...........  0:5  ( 2:10) 2
70.(69) Rozalinda Tosheva-Erle  Roza          0216 DC Calimeros........  0:8  ( 3:16) 4
71.(70) Annette Hock                          0206 DC Calimeros........  0:10 ( 2:20) 4

Stand: 15.12.2010; 19:16 Uhr

Tagesbeste Werfer 18. Spieltag, 14.12.2010 C-Liga Staffel I






















 Platz  Spielername Nickname Pass-Nummer Mannschaft Spiele Sätze
 1. Sven Vogel                            0879 All In..............  3:1  ( 7:3 )
 2. Rolf Reis               Rolf´s        0218 Bergloewen FFM......  3:1  ( 7:4 )
 2. Viktor Sneider          Vicky         0195 Schawellche.........  3:1  ( 7:4 )
 2. Matthias Trepke                       0213 DC Calimeros........  3:1  ( 7:4 )
 5. Michael Niegemann                     0118 Bergloewen FFM......  3:1  ( 6:3 )
 5. Benjamin Rieger         Benny         0576 Pointers............  3:1  ( 6:3 )
 5. Josef Cebulla                         0095 PI MAL DAUMEN.......  3:1  ( 6:3 )
 8. Felix Krauße                          0248 All In..............  3:1  ( 6:4 )
 9. Dirk Peters                           0238 DC Calimeros........  2:1  ( 5:3 )
10. Rene Garthof                          0177 Die Ooos............  2:2  ( 6:4 )
10. Birgit Knoth-Kadusic    Biggi         1263 Schawellche.........  2:2  ( 6:4 )
10. Jürgen Becker                         0204 DC Calimeros........  2:2  ( 6:4 )
10. Oliver Wittenborg       Oli           0080 Pointers............  2:2  ( 6:4 )
14. Ronny Borchert                        0097 PI MAL DAUMEN.......  2:2  ( 6:5 )
15. Bilal Orhan                           0072 Die Ooos............  2:2  ( 6:6 )
16. Nina Orhan                            0071 Die Ooos............  2:2  ( 5:4 )
16. Volker Tauer                          0205 DC Calimeros........  2:2  ( 5:4 )
18. Nicolai Noll            Nico          0231 PI MAL DAUMEN.......  2:2  ( 5:5 )
19. Domenik Stumpf          Dome          1293 Nightmare...........  2:2  ( 5:6 )
19. Rolf Buhl               The chaka     0190 Nightmare...........  2:2  ( 5:6 )


AKTUELLE INFO´S
Abschlussturnier C-Klasse am 08.01.2011 ab 17 Uhr im Bunker
BIS AUF WEITERES STEHT NUR DIE "HIGH TRIPLE" TABELLE ZUR VERFÜGUNG.