Aktueller Spieltag-Übersicht der B-Liga Staffel I 2/10







18. Spieltag, 16.12.2010 Spiele Sätze
RW81 Triple Dreamer. : Kill that Cat.......    3:13   (14:27)
Baci Front.......... : DC DARTagnans.......    0:16   ( 0:32)
Bad Boys............ : DC Stadtbrunnen I...    4:12   (15:26)
Bergloewen.......... : Die Teufelchen......   11:5    (22:15)
RW 81 I............. : Die Adler...........    4:12   (10:26)


Aktuelle Tabelle der B-Liga Staffel I 2/10












 Platz  Mannschaft  Sp  Pkte Spiele Diff Sätze Diff g/v
 1.(1)  Die Adler........... 18 46 187:103 84 425:268 157 16/2 
 2.(2)  Bergloewen.......... 18 42 184:107 77 419:292 127 15/3 
 3.(3)  DC DARTagnans....... 18 35 158:132 26 375:332 43 11/7 
 4.(4)  DC Stadtbrunnen I... 18 32 178:112 66 407:298 109 10/8 
 5.(5)  RW 81 I............. 18 29 152:142 10 358:334 24  9/9 
 6.(6)  Die Teufelchen...... 18 27 147:146 1 353:349 4 10/8 
 7.(7)  Kill that Cat....... 18 27 138:150 -12 344:368 -24  9/9 
 8.(8)  Bad Boys............ 18 19 124:167 -43 319:378 -59  6/12
 9.(9)  Baci Front.......... 18 12  98:192 -94 249:429 -180  4/14
10.(10) RW81 Triple Dreamer. 18 1  87:202 -115 240:441 -201  0/18


Einzelwertung 18. Spieltag, 16.12.2010 B-Liga Staffel I









































































 Platz  Spielername Nickname Pass-Nummer Mannschaft Spiele Sätze ges
 1.(1) Matthias Gieb           Matte         0367 Die Teufelchen...... 56:12 (120:40) 17
 2.(4) Andy Jost               Die Kapp      0125 Die Adler........... 53:19 (119:51) 18
 3.(2) Daniel Reznak           Jack Daniels  0187 RW 81 I............. 53:19 (116:53) 18
 4.(3) Alfred Mehl                           0197 DC Stadtbrunnen I... 53:19 (114:60) 18
 5.(5) Roland Höhn                           0170 DC DARTagnans....... 52:20 (115:62) 18
 6.(6) Michael Niegemann                     0118 Bergloewen.......... 49:23 (110:64) 18
 7.(7) Reinhard Stumpf         Stummel       1264 Die Adler........... 46:18 (105:53) 17
 8.(8) Tobias Linz             Linzebub      0571 Die Adler........... 45:25 (98:67) 18
 9.(9) Oliver Wiegand          Honigbiene    1168 Bergloewen.......... 44:6  (90:26) 13
10.(13) Gazmir Pasha            Julio         0770 DC Stadtbrunnen I... 40:20 (90:53) 15
11.(12) Thomas Seel                           0172 DC Stadtbrunnen I... 39:17 (88:49) 14
12.(15) Thorsten Eckhardt                     0575 DC DARTagnans....... 39:25 (90:63) 17
13.(11) Jürgen Belluzzo         The Wall      2805 Kill that Cat....... 39:25 (90:71) 18
14.(10) Reimund Weber                         0563 RW81 Triple Dreamer. 38:20 (90:51) 16
15.(16) Borahan Vural           Habe 3 Kinder 0150 RW 81 I............. 37:35 (88:81) 18
16.(14) Jörg Hoffmann           Chico         0039 Bad Boys............ 35:25 (85:60) 16
17.(18) Rainer Faber                          1261 DC Stadtbrunnen I... 35:25 (84:67) 15
18.(21) Holger Löffel           Holly         1612 Die Adler........... 34:19 (74:48) 14
19.(19) Andreas Müller          Frischling    0234 Kill that Cat....... 34:25 (83:66) 17
20.(17) Oliver Borig                          0092 Baci Front.......... 34:26 (81:64) 15
21.(20) Thorsten Christ         Torte         0110 Bad Boys............ 33:39 (83:94) 18
22.(24) Michael Schlossnagel    Schlossi      1265 Die Teufelchen...... 31:27 (71:67) 15
23.(22) Thomas Gottbrecht       Charly        0167 DC DARTagnans....... 30:32 (73:81) 16
24.(23) Herbert Anton           Herby         1260 RW 81 I............. 29:27 (70:64) 14
25.(25) Moritz Leonhardt        Mo            0179 Bad Boys............ 26:30 (62:68) 15
26.(29) Michael Komp            Combi         0200 Bergloewen.......... 22:30 (59:74) 17
27.(26) Christian Fecher        Schädel       0228 Baci Front.......... 21:27 (51:64) 13
28.(27) Sascha Köhler                         0146 Bergloewen.......... 20:14 (48:36) 11
29.(28) Karl Mader              Kalle         1156 Die Teufelchen...... 20:24 (53:59) 13
30.(34) Susanne Hinz                          0127 RW81 Triple Dreamer. 20:47 (58:102) 18
31.(30) Hartmut Aschhoff        Hellboy       0309 Kill that Cat....... 19:4  (40:14) 6
32.(35) Bernd Pfeffer           Börny         0169 Bergloewen.......... 19:14 (44:36) 9
33.(32) Holger Marquardt                      0772 Baci Front.......... 18:26 (49:65) 12
34.(31) Daniel Bippert          Two Finger    0569 RW 81 I............. 18:27 (48:62) 16
35.(39) Andreas Müller          Bad Man       0163 DC DARTagnans....... 18:27 (45:50) 12
36.(33) Ilona Köppler                         0666 Die Teufelchen...... 18:44 (54:95) 17
37.(36) Regina Löffler          Delphi        0468 Die Teufelchen...... 17:27 (40:62) 14
38.(37) Achim Vogler                          0227 Baci Front.......... 17:31 (44:68) 12
39.(42) Leif Meyer                            0147 DC DARTagnans....... 16:30 (45:70) 14
40.(38) Vincenzo Alessandra     Enzo          0470 Bergloewen.......... 15:7  (34:23) 6
41.(41) Nina Balzer-Wiegand     Sweety        0875 Kill that Cat....... 14:29 (41:68) 16
42.(40) Ivan Martinovi´c        Quotenkanak   0235 Kill that Cat....... 13:19 (38:45) 9
43.(43) Peter Pfeiffer          Locke         0268 RW 81 I............. 11:26 (28:56) 14
44.(44) Hendrik Balzer          Freak         0151 Kill that Cat....... 10:24 (26:53) 15
45.(45) Roland Neumann                        1151 RW81 Triple Dreamer. 10:47 (31:102) 17
46.(46) Heiko Lehr                            0198 Bad Boys............  9:8  (21:20) 5
47.(47) Helmut Berkenbusch                    0040 RW81 Triple Dreamer.  9:53 (38:112) 17
48.(48) André Poley             Ede           0199 Bad Boys............  7:10 (19:23) 5
49.(49) Roland Kraus            Obelix        1304 Bad Boys............  6:10 (17:21) 5
50.(50) Peter Sivinski          Die Säge      1157 Die Adler...........  6:15 (19:34) 7
51.(51) Jürgen Kahlert                        0957 DC Stadtbrunnen I...  6:18 (16:40) 6
52.(64) Olaf Honz               Schlumpf      0274 Kill that Cat.......  5:3  (12:8 ) 3
53.(52) Gerhard Schäfer         Seppel        n. aktiv RW81 Triple Dreamer.  5:3  (11:8 ) 2
54.(53) Andreas Detroy                        0168 Bergloewen..........  5:5  (12:13) 3
55.(54) Salvatore Di Liberto    Salva         0584 DC Stadtbrunnen I...  5:11 (14:25) 4
56.(55) Markus Espach           Bam Bam       0976 Bad Boys............  5:33 (22:68) 13
57.(70) Jürgen Noster           Cobra         0026 Kill that Cat.......  4:21 (11:46) 12
58.(57) Dirk Stephan            SCHLEUDER     0568 DC DARTagnans.......  3:1  ( 7:3 ) 1
59.(58) Jirair Gharakhani                     n. aktiv Baci Front..........  3:1  ( 6:3 ) 1
60.(56) K.- H.Heilhecker        Kalli         1055 Bergloewen..........  3:3  ( 7:7 ) 2
61.(59) Stefan Gebhardt                       0233 Baci Front..........  3:9  ( 9:20) 3
62.(63) Dirk Anton                            0448 RW81 Triple Dreamer.  3:20 ( 9:42) 8
63.(60) Thomas Elter                          0162 Bergloewen..........  2:2  ( 4:4 ) 1
64.(65) Alexander Liedtke       F-Salamander  0099 Bergloewen..........  2:3  ( 5:6 ) 2
65.(61) Michael Landkocz        erdbeer       n. aktiv RW 81 I.............  2:4  ( 5:9 ) 2
66.(62) Schuwana Weber                        0065 RW81 Triple Dreamer.  2:11 ( 4:24) 11
67.(66) Oliver Baumann          Dart Vader    1903 Die Adler...........  1:7  ( 6:14) 3
68.(67) Markus Offra            Magges        0572 Bad Boys............  1:9  ( 3:18) 3
69.(68) Tanja Koch                            0232 Baci Front..........  1:11 ( 6:22) 3
69.(69) Anne Schneider                        0556 Die Teufelchen......  1:11 ( 6:22) 4
71.(71) Jens Marquardt                        0229 Baci Front..........  0:12 ( 1:24) 3

Stand: 17.12.2010; 18:15 Uhr

Tagesbeste Werfer 18. Spieltag, 16.12.2010 B-Liga Staffel I






















 Platz  Spielername Nickname Pass-Nummer Mannschaft Spiele Sätze
 1. Leif Meyer                            0147 DC DARTagnans.......  4:0  ( 8:0 )
 1. Roland Höhn                           0170 DC DARTagnans.......  4:0  ( 8:0 )
 1. Thorsten Eckhardt                     0575 DC DARTagnans.......  4:0  ( 8:0 )
 1. Andreas Müller          Bad Man       0163 DC DARTagnans.......  4:0  ( 8:0 )
 5. Gazmir Pasha            Julio         0770 DC Stadtbrunnen I...  4:0  ( 8:1 )
 6. Olaf Honz               Schlumpf      0274 Kill that Cat.......  4:0  ( 8:2 )
 7. Andy Jost               Die Kapp      0125 Die Adler...........  3:1  ( 7:2 )
 7. Reinhard Stumpf         Stummel       1264 Die Adler...........  3:1  ( 7:2 )
 9. Moritz Leonhardt        Mo            0179 Bad Boys............  3:1  ( 7:3 )
10. Thomas Seel                           0172 DC Stadtbrunnen I...  3:1  ( 7:4 )
11. Michael Schlossnagel    Schlossi      1265 Die Teufelchen......  3:1  ( 6:2 )
12. Michael Niegemann                     0118 Bergloewen..........  3:1  ( 6:3 )
12. Holger Löffel           Holly         1612 Die Adler...........  3:1  ( 6:3 )
12. Tobias Linz             Linzebub      0571 Die Adler...........  3:1  ( 6:3 )
15. Oliver Wiegand          Honigbiene    1168 Bergloewen..........  3:1  ( 6:4 )
15. Rainer Faber                          1261 DC Stadtbrunnen I...  3:1  ( 6:4 )
17. Jürgen Noster           Cobra         0026 Kill that Cat.......  3:1  ( 6:5 )
18. Michael Komp            Combi         0200 Bergloewen..........  2:0  ( 4:1 )
18. Nina Balzer-Wiegand     Sweety        0875 Kill that Cat.......  2:0  ( 4:1 )
18. Jürgen Belluzzo         The Wall      2805 Kill that Cat.......  2:0  ( 4:1 )


AKTUELLE INFOS
Abschlussturnier B-Klasse am 15.01.2011 ab 17 Uhr im Bunker
BIS AUF WEITERES STEHT NUR DIE "HIGH TRIPLE" TABELLE ZUR VERFÜGUNG.