Aktueller Spieltag-Übersicht der C-Liga Staffel I 2/08
18. Spieltag, 09.12.2008 | Spiele | Sätze |
---|
Sitting Bulls....... : Eintracht III....... | 11:4 | (26:14) |
---|
Eintracht IV........ : Die Adler........... | 6:10 | (14:23) |
---|
Die Adlermaeuse..... : RW 81 Giftzwerge II. | 9:7 | (20:16) |
---|
L 43 II............. : RW 81 III........... | 0:16 | ( 0:32) |
---|
Nicht antritt
|
---|
Dr.Ginette& Friends. : Die Teufelchen...... | 5:11 | (14:24) |
---|
Aktuelle Tabelle der C-Liga Staffel I 2/08
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Diff | Sätze | Diff | g/v |
---|
1.(3) | RW 81 III........... | 18 | 39 | 176:114 | 62 | 411:294 | 117 | 13/5 |
---|
2.(4) | Sitting Bulls....... | 18 | 38 | 177:111 | 66 | 410:280 | 130 | 13/5 |
---|
3.(1) | Dr.Ginette& Friends. | 18 | 37 | 161:130 | 31 | 370:334 | 36 | 12/6 |
---|
4.(2) | RW 81 Giftzwerge II. | 18 | 37 | 155:136 | 19 | 368:327 | 41 | 12/6 |
---|
5.(6) | Die Adler........... | 18 | 31 | 164:128 | 36 | 383:321 | 62 | 11/7 |
---|
6.(5) | L 43 II............. | 18 | 30 | 158:130 | 28 | 359:325 | 34 | 10/8 |
---|
7.(8) | Die Teufelchen...... | 18 | 24 | 138:150 | -12 | 334:367 | -33 | 8/10 |
---|
8.(7) | Eintracht III....... | 18 | 21 | 145:144 | 1 | 363:368 | -5 | 7/11 |
---|
9.(9) | Eintracht IV........ | 18 | 9 | 92:196 | -104 | 258:426 | -168 | 3/15 |
---|
10.(10) | Die Adlermaeuse..... | 18 | 4 | 81:208 | -127 | 236:450 | -214 | 1/17 |
---|
Einzelwertung 18. Spieltag, 09.12.2008 C-Liga Staffel I
Platz | Spielername | Nickname | Pass-Nummer | Mannschaft | Spiele | Sätze | WT |
---|
1.(1) | Gerhard Schäfer | Seppel | 0855 | RW 81 III........... | 60:4 | (123:20) | 16 |
---|
2.(2) | Pasquale Angelino 180 I | Lino | 0967 | Die Adler........... | 57:8 | (118:40) | 17 |
---|
3.(3) | Michael Hajek 180 I | | 1069 | Sitting Bulls....... | 57:11 | (121:30) | 17 |
---|
4.(4) | Jonny Scherb 180 I | | 0380 | Sitting Bulls....... | 53:19 | (113:58) | 18 |
---|
5.(5) | Zeljko Strazmesterov | | 0478 | Dr.Ginette& Friends. | 46:10 | (98:33) | 15 |
---|
6.(6) | Michael Dietz | Bubi | 1402 | RW 81 Giftzwerge II. | 38:21 | (84:56) | 16 |
---|
7.(7) | Wolfgang Goldbach | Goldi | 0763 | Dr.Ginette& Friends. | 37:19 | (82:57) | 15 |
---|
8.(8) | Thorsten Christ | Torte | 0110 | Eintracht III....... | 37:27 | (88:74) | 17 |
---|
9.(13) | Nina Wiegand | Liebeszwerg | 0875 | RW 81 Giftzwerge II. | 37:29 | (84:73) | 18 |
---|
10.(10) | Bianca Krüger | | 0774 | Die Teufelchen...... | 37:32 | (92:83) | 18 |
---|
11.(15) | Reinhard Stumpf | Stumel | 1264 | Die Adler........... | 35:19 | (81:56) | 14 |
---|
12.(9) | Niclas Merzbacher 180 I | | 0778 | Dr.Ginette& Friends. | 34:23 | (76:62) | 16 |
---|
13.(18) | Michael Landkocz | erdbeer | 0033 | RW 81 III........... | 34:31 | (88:74) | 17 |
---|
14.(11) | Rolf Dehn | | 0562 | L 43 II............. | 33:7 | (69:22) | 11 |
---|
15.(12) | Zeljko Bluzic | Dino | 2907 | L 43 II............. | 33:25 | (73:63) | 15 |
---|
16.(14) | Daniel Pasemann | Happy | 0182 | RW 81 Giftzwerge II. | 32:22 | (76:54) | 14 |
---|
17.(17) | Dominik Stumpf | | 1293 | Die Adlermaeuse..... | 32:32 | (75:74) | 18 |
---|
18.(16) | Christian Petry | | 0031 | L 43 II............. | 31:25 | (71:64) | 15 |
---|
19.(19) | Markus Offra | Magges | 0572 | Eintracht III....... | 29:23 | (70:58) | 15 |
---|
20.(21) | Matthias Gieb | Matte | 0367 | Die Teufelchen...... | 27:5 | (57:20) | 8 |
---|
21.(25) | Peter Hamza | Peddy | 0560 | RW 81 III........... | 27:27 | (68:65) | 16 |
---|
22.(20) | Birgit Knoth-Kadusic | Biggi | 1263 | Eintracht IV........ | 27:38 | (69:89) | 18 |
---|
23.(22) | Horst Gath | Blondi | 0959 | RW 81 III........... | 25:27 | (65:68) | 15 |
---|
24.(26) | Frank Lowag | Scorpy | 1172 | Eintracht IV........ | 25:37 | (61:87) | 17 |
---|
25.(23) | Moritz Leonhardt | Mo | 0179 | Eintracht III....... | 24:21 | (58:59) | 13 |
---|
26.(24) | Manuela Kersten | | 1276 | L 43 II............. | 24:22 | (59:56) | 12 |
---|
27.(28) | Michael Schloßnagel | Schlossi | 1256 | Die Teufelchen...... | 24:32 | (58:75) | 16 |
---|
28.(27) | Oliver Bergholz | Oli | 0057 | Sitting Bulls....... | 22:15 | (54:40) | 10 |
---|
29.(33) | Sabine Ebert | Schneewit. | 1902 | RW 81 Giftzwerge II. | 22:27 | (57:61) | 16 |
---|
30.(29) | Rosario Pasqualetto | Rossi | 0764 | Dr.Ginette& Friends. | 21:35 | (59:80) | 17 |
---|
31.(30) | Alexandros Ignatiadis | | 0551 | L 43 II............. | 20:6 | (44:21) | 7 |
---|
32.(31) | René Tummascheit | Bullet | 0888 | RW 81 Giftzwerge II. | 20:8 | (44:21) | 8 |
---|
33.(32) | Gunnar Wendel | | 0376 | Eintracht III....... | 19:22 | (49:54) | 11 |
---|
34.(36) | Ulrike Cichen | Ulli | 0501 | Die Adlermaeuse..... | 19:35 | (53:78) | 15 |
---|
35.(34) | Karl Mader | Kalle | 1156 | Die Teufelchen...... | 18:12 | (42:34) | 8 |
---|
36.(35) | Marius Stumpf | Speedy | 1183 | Die Adler........... | 18:25 | (53:56) | 15 |
---|
37.(39) | Stephan Donner | Döner | 0140 | Sitting Bulls....... | 16:22 | (43:46) | 11 |
---|
38.(46) | Markus Espach | Bam Bam | 0976 | Eintracht III....... | 15:23 | (41:55) | 13 |
---|
39.(40) | Samantha Görlich | Sammy | 0495 | Sitting Bulls....... | 15:24 | (43:55) | 12 |
---|
40.(47) | Ilona Köppler | | 0666 | Die Teufelchen...... | 15:32 | (40:72) | 14 |
---|
41.(43) | Silvia Spöther | Silvi | 1154 | Eintracht IV........ | 15:51 | (50:10) | 17 |
---|
42.(37) | Stefan Nasarke | Ossi | 1077 | Die Adler........... | 14:14 | (30:36) | 10 |
---|
43.(38) | Roland Kraus | | 1304 | Eintracht III....... | 14:19 | (33:48) | 13 |
---|
44.(41) | Tobias Stumpf | Bumpfi | 0590 | Die Adler........... | 14:28 | (37:61) | 14 |
---|
45.(42) | Anne Schneider | | 0556 | Die Teufelchen...... | 14:32 | (38:72) | 12 |
---|
46.(44) | Michael Stahl | | 0759 | RW 81 III........... | 13:9 | (31:25) | 6 |
---|
47.(45) | Oliver Baumann | Oli | 1903 | Die Adler........... | 13:15 | (30:34) | 11 |
---|
48.(48) | Torsten Frei | Totti | 0035 | Sitting Bulls....... | 11:19 | (28:46) | 9 |
---|
49.(49) | Thomas Schölei | Flo | 1262 | Eintracht IV........ | 11:25 | (35:55) | 11 |
---|
50.(50) | Hans J. Busse | Achim | 0058 | RW 81 III........... | 10:6 | (23:16) | 7 |
---|
51.(51) | Mohamed Savac | Momo | 0285 | Die Adler........... | 10:16 | (25:36) | 11 |
---|
52.(52) | Monika Scheurich | Mo | 0577 | Die Adlermaeuse..... | 10:33 | (37:71) | 15 |
---|
53.(53) | Kai Rudolph | | 0032 | Die Adlermaeuse..... | 10:39 | (32:85) | 16 |
---|
54.(54) | Uwe Kraft | | 0030 | L 43 II............. | 7:6 | (19:16) | 4 |
---|
55.(55) | Thomas Kaminski | | 0373 | Eintracht III....... | 7:8 | (19:18) | 6 |
---|
56.(56) | Ginette Keck | | nicht aktiv | Dr.Ginette& Friends. | 7:9 | (18:24) | 5 |
---|
57.(57) | Hans Gemander | | | Dr.Ginette& Friends. | 7:11 | (16:28) | 8 |
---|
58.(58) | Bettina Stumpf | Betty | 0466 | Die Adlermaeuse..... | 7:25 | (24:53) | 10 |
---|
59.(63) | Bosko Mihajlovic | | 1273 | Eintracht IV........ | 6:5 | (14:11) | 3 |
---|
60.(59) | Angela Chambossa | Angie | 1301 | Eintracht IV........ | 6:29 | (20:62) | 11 |
---|
61.(60) | Christian Doil | | 0972 | L 43 II............. | 5:4 | (14:10) | 4 |
---|
62.(61) | Nicole Kaufmann | | 0981 | Dr.Ginette& Friends. | 5:12 | (13:27) | 7 |
---|
63.(62) | Susanne Mierke | Sonnenschein | 0188 | RW 81 Giftzwerge II. | 5:27 | (17:56) | 10 |
---|
64.(75) | Günther Büttner | Günni | 0845 | RW 81 III........... | 4:5 | ( 9:10) | 3 |
---|
65.(64) | Elvira Rudolph | ELLI | 0361 | Die Adlermaeuse..... | 3:43 | (22:89) | 14 |
---|
66.(65) | Karl-Heinz Dehn | | 0849 | L 43 II............. | 2:1 | ( 5:3 ) | 2 |
---|
67.(66) | Hülya Rinoglu | | nicht aktiv | Dr.Ginette& Friends. | 2:2 | ( 4:6 ) | 1 |
---|
68.(67) | Marc Schäfer | DJ Hot Shot | 0015 | RW 81 III........... | 2:4 | ( 5:10) | 2 |
---|
69.(68) | Regina Löffler | Delphi | 0468 | Die Teufelchen...... | 2:6 | ( 6:13) | 3 |
---|
70.(69) | Martina Schulze | | 0865 | Eintracht IV........ | 2:11 | ( 8:23) | 6 |
---|
71.(70) | Aneta Alenowitz | | 3105 | L 43 II............. | 1:0 | ( 2:0 ) | 1 |
---|
72.(71) | Gerard Valenzuela | | | Dr.Ginette& Friends. | 1:3 | ( 3:7 ) | 2 |
---|
73.(72) | Mascha Anton | | 0383 | Dr.Ginette& Friends. | 0:2 | ( 2:4 ) | 1 |
---|
74.(73) | Gerhard Krautwurst | | 0459 | Dr.Ginette& Friends. | 0:2 | ( 1:4 ) | 1 |
---|
75.(74) | Karl-Heinz Hahn | | 0029 | L 43 II............. | 0:4 | ( 3:8 ) | 1 |
---|
Stand: 10.12.2008; 20:10 Uhr