Aktueller Spieltag-Übersicht der C-Liga Staffel I 1/09
14. Spieltag, 19.05.2009 | Spiele | Sätze |
---|
Die Teufelchen...... : SC 07 Buergel I..... | 13:3 | (28:12) |
---|
Die Adlermaeuse..... : Schawellche......... | 8:9 | (20:24) |
---|
Bad Boys............ : Die Neurotiger...... | 9:7 | (21:20) |
---|
Giftzwerge II....... : Sitting Bulls....... | 9:7 | (21:20) |
---|
Aktuelle Tabelle der C-Liga Staffel I 1/09
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Diff | Sätze | Diff | g/v |
---|
1.(1) | Die Teufelchen...... | 14 | 38 | 149:76 | 73 | 328:218 | 110 | 13/1 |
---|
2.(3) | Bad Boys............ | 14 | 28 | 131:94 | 37 | 310:243 | 67 | 9/5 |
---|
3.(2) | Die Neurotiger...... | 14 | 27 | 118:106 | 12 | 280:261 | 19 | 9/5 |
---|
4.(6) | Giftzwerge II....... | 14 | 22 | 111:114 | -3 | 271:281 | -10 | 7/7 |
---|
5.(4) | Sitting Bulls....... | 14 | 20 | 111:118 | -7 | 270:290 | -20 | 7/7 |
---|
6.(5) | SC 07 Buergel I..... | 14 | 19 | 112:114 | -2 | 286:271 | 15 | 7/7 |
---|
7.(7) | Schawellche......... | 14 | 9 | 102:126 | -24 | 264:284 | -20 | 3/11 |
---|
8.(8) | Die Adlermaeuse..... | 14 | 5 | 70:156 | -86 | 195:356 | -161 | 1/13 |
---|
Einzelwertung 14. Spieltag, 19.05.2009 C-Liga Staffel I
Platz | Spielername | Nickname | Pass-Nummer | Mannschaft | Spiele | Sätze | WT |
---|
1.(1) | Matthias Gieb 180 I | Matte | 0367 | Die Teufelchen...... | 49:7 | (104:23) | 14 |
---|
2.(3) | Bosko Mihajlovic 180 I | Heckepenner | 1273 | Schawellche......... | 39:17 | (87:49) | 14 |
---|
3.(4) | Michael Dietz | Bubi | 1402 | Giftzwerge II....... | 39:17 | (86:49) | 14 |
---|
4.(5) | Karl Mader | Kalle | 1156 | Die Teufelchen...... | 38:14 | (85:46) | 13 |
---|
5.(2) | Daniel Zivko | Vogel | 0024 | SC 07 Buergel I..... | 36:16 | (83:42) | 13 |
---|
6.(6) | Jonny Scherb 180 I | | 0380 | Sitting Bulls....... | 35:18 | (78:51) | 14 |
---|
7.(7) | Thorsten Christ | Torte | 0110 | Bad Boys............ | 34:16 | (78:44) | 14 |
---|
8.(8) | Niclas Merzbacher | | 0778 | Die Neurotiger...... | 34:18 | (77:51) | 13 |
---|
9.(9) | Zeljko Strazmesterov | | 0478 | Die Neurotiger...... | 31:9 | (67:25) | 10 |
---|
10.(12) | Moritz Leonhardt | Mo | 0179 | Bad Boys............ | 29:16 | (66:44) | 12 |
---|
11.(10) | Michael Seidewitz | Michel | 1163 | SC 07 Buergel I..... | 29:19 | (66:51) | 12 |
---|
12.(11) | Michael Schloßnagel | Schlossi | 1256 | Die Teufelchen...... | 28:16 | (63:44) | 12 |
---|
13.(13) | Dominik Stumpf | Dome | 1293 | Die Adlermaeuse..... | 27:21 | (62:56) | 14 |
---|
14.(14) | Sabine Ebert | Feuerameise | 1902 | Giftzwerge II....... | 26:28 | (65:71) | 14 |
---|
15.(15) | Stephan Donner | Döner | 0140 | Sitting Bulls....... | 25:21 | (62:56) | 12 |
---|
16.(16) | Markus Offra | Magges | 0572 | Bad Boys............ | 22:20 | (54:51) | 11 |
---|
17.(17) | Bianca Krüger | | 0774 | Sitting Bulls....... | 22:27 | (54:63) | 14 |
---|
18.(18) | Birgit Knoth-Kadusic | Biggi | 1263 | Schawellche......... | 21:30 | (53:70) | 13 |
---|
19.(20) | Daniela Langhammer | Dani | 0480 | SC 07 Buergel I..... | 19:25 | (48:58) | 13 |
---|
20.(19) | René Tummascheit | Bullet | 0888 | Giftzwerge II....... | 18:16 | (43:41) | 10 |
---|
21.(21) | Samantha Görlich | Sammy | 0495 | Sitting Bulls....... | 18:25 | (49:60) | 14 |
---|
22.(23) | Gerard Valenzuela | Jack | 0777 | Die Neurotiger...... | 16:14 | (39:37) | 8 |
---|
23.(22) | Nina Wiegand | Liebeszwerg | 0875 | Giftzwerge II....... | 16:28 | (43:63) | 13 |
---|
24.(26) | Jörg Hoffmann | Chico | 0039 | Bad Boys............ | 14:6 | (31:17) | 5 |
---|
25.(28) | Anne Schneider | | 0556 | Die Teufelchen...... | 14:14 | (36:35) | 10 |
---|
26.(24) | Rosario Pasqualetto | Rossi | 0764 | Die Neurotiger...... | 14:14 | (34:34) | 7 |
---|
27.(25) | Sven Langhammer | | 0775 | SC 07 Buergel I..... | 14:26 | (44:59) | 12 |
---|
28.(30) | Kevin Hoffmann | | 0041 | Die Adlermaeuse..... | 13:5 | (28:19) | 5 |
---|
29.(31) | Regina Löffler | Delphi | 0468 | Die Teufelchen...... | 12:9 | (26:25) | 7 |
---|
30.(27) | Markus Espach | Bam Bam | 0976 | Bad Boys............ | 12:11 | (27:29) | 8 |
---|
31.(29) | Roland Kraus | Obelix | 1304 | Bad Boys............ | 11:9 | (24:22) | 9 |
---|
32.(33) | Thomas Helmaier | Tommy | 0767 | Schawellche......... | 10:5 | (24:13) | 5 |
---|
33.(34) | Andreas Kraft | Ché | 0573 | Giftzwerge II....... | 9:14 | (22:33) | 9 |
---|
34.(32) | Aniello Cerveron | Silvio | 1003 | Schawellche......... | 9:16 | (25:35) | 7 |
---|
35.(37) | Marco Keller | | 0974 | SC 07 Buergel I..... | 9:27 | (33:55) | 9 |
---|
36.(39) | Chrisoph Gawel | | 0045 | Die Neurotiger...... | 8:7 | (22:18) | 4 |
---|
37.(35) | Mohamed Sarac | Momo | 0285 | Die Neurotiger...... | 8:15 | (21:34) | 7 |
---|
38.(36) | Kai Rudolph | | 0032 | Die Adlermaeuse..... | 8:20 | (20:46) | 8 |
---|
39.(41) | Frank Lowag | Scorpy | 1172 | Schawellche......... | 8:27 | (24:57) | 11 |
---|
40.(38) | Thomas Kaminski | | 0373 | Bad Boys............ | 7:0 | (14:3 ) | 2 |
---|
41.(40) | Ilona Köppler | | 0666 | Die Teufelchen...... | 7:16 | (21:35) | 8 |
---|
42.(42) | Silvia Spöther | Silvi | 1154 | Schawellche......... | 6:18 | (18:38) | 7 |
---|
43.(43) | Monika Scheurich | Mo | 0577 | Die Adlermaeuse..... | 6:28 | (26:59) | 11 |
---|
44.(44) | Marius Stumpf | Dicker Riese | 1183 | Die Adlermaeuse..... | 5:11 | (14:27) | 6 |
---|
45.(49) | Bettina Stumpf | Betty | 0466 | Die Adlermaeuse..... | 5:30 | (17:62) | 10 |
---|
46.(45) | Elvira Rudolph | ELLI | 0361 | Die Adlermaeuse..... | 5:38 | (23:79) | 13 |
---|
47.(46) | Hans Gemander | | 0539 | Die Neurotiger...... | 4:4 | (10:10) | 2 |
---|
48.(53) | Christoph Ettlich | Eddi | 2004 | Schawellche......... | 4:7 | ( 9:15) | 5 |
---|
49.(47) | Torsten Frei | Totti | 0035 | Sitting Bulls....... | 4:10 | (10:23) | 6 |
---|
50.(48) | Erik Schneider | | 1803 | Sitting Bulls....... | 4:15 | (12:32) | 10 |
---|
51.(50) | Abdullahu Fanol | | 0785 | SC 07 Buergel I..... | 3:1 | ( 7:5 ) | 1 |
---|
52.(51) | Uwe Stadler | | 0044 | Die Neurotiger...... | 3:5 | ( 9:11) | 2 |
---|
52.(52) | Thomas Schölei | Flo | 1262 | Schawellche......... | 3:5 | ( 9:11) | 3 |
---|
54.(54) | Daniel Pasemann | | nicht aktiv | Giftzwerge II....... | 2:2 | ( 5:4 ) | 1 |
---|
55.(55) | Gunnar Wendel | | 0376 | Bad Boys............ | 2:15 | (15:31) | 6 |
---|
56.(X) | Thomas Göttert | | 0405 | Die Adlermaeuse..... | 1:1 | ( 3:3 ) | 1 |
---|
57.(56) | Susanne Mierke | Sonnenschein | 0188 | Giftzwerge II....... | 1:8 | ( 5:17) | 5 |
---|
Stand: 21.05.2009; 11:20 Uhr