Aktueller Spieltag-Übersicht der A-Liga Staffel I 2/13
18. Spieltag, 19.12.2013 | Spiele | Sätze | Notiz |
DC Stadtbrunnen I : Die Zeitlosen | 4:12 | (12:27) | |
Vaya Con Tioz : Die Adler 4 ever | 0:9 | ( 0:18) | abgesagt |
Die Adler 1 : Bad Boys | 7:9 | (15:21) | |
Schawellche : RW 81 Triple Dreamer | 11:5 | (24:15) | |
Hatschi 7 al. DC DKK : THE PENGUINS | 9:7 | (20:15) | |
Aktuelle Tabelle der A-Liga Staffel I 2/13
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Diff | Sätze | Diff | g/u/v |
1.(1) | Die Zeitlosen | 18 | 46 | 196:85 | 111 | 440:238 | 202 | 15/1/2 |
2.(2) | Bad Boys | 18 | 46 | 181:107 | 74 | 414:281 | 133 | 15/1/2 |
3.(3) | Vaya Con Tioz | 18 | 36 | 151:130 | 21 | 353:315 | 38 | 11/3/4 |
4.(4) | Hatschi 7 al. DC DKK | 18 | 29 | 150:138 | 12 | 352:333 | 19 | 8/5/5 |
5.(5) | Die Adler 1 | 18 | 20 | 139:149 | -10 | 337:364 | -27 | 5/5/8 |
6.(8) | Die Adler 4 ever | 18 | 19 | 127:154 | -27 | 314:364 | -50 | 6/1/11 |
7.(6) | THE PENGUINS | 18 | 19 | 124:164 | -40 | 309:381 | -72 | 5/4/9 |
8.(9) | Schawellche | 18 | 18 | 134:154 | -20 | 328:361 | -33 | 5/3/10 |
9.(7) | RW 81 Triple Dreamer | 18 | 16 | 125:163 | -38 | 316:384 | -68 | 4/4/10 |
10.(10) | DC Stadtbrunnen I | 18 | 6 | 99:182 | -83 | 261:403 | -142 | 1/3/14 |
Einzelwertung 18. Spieltag, 19.12.2013 A-Liga Staffel I
Platz | Spielername | Nickname | Pass-Nummer | Mannschaft | Spiele | Sätze | ges |
1.(1) | Ralph Busch | | 0377 | Bad Boys | 61:7 | (127:26) | 17 |
2.(2) | Marc Petrey | Euro | 0047 | Vaya Con Tioz | 55:9 | (115:37) | 16 |
3.(3) | Thomas Raml | T-Ram | 0329 | Die Adler 1 | 49:23 | (114:66) | 18 |
4.(4) | Andreas Gallm | | 0321 | Schawellche | 44:28 | (99:77) | 18 |
5.(7) | Michael Niegemann | Skipper | 0118 | THE PENGUINS | 43:18 | (92:52) | 17 |
6.(6) | Jörg Hoffmann | Chico | 0039 | Bad Boys | 43:25 | (98:67) | 17 |
7.(5) | Oliver Wiegand | Honigbiene | 1168 | Vaya Con Tioz | 42:14 | (93:38) | 15 |
8.(9) | Andreas Jost | Die Kapp | 0125 | Die Zeitlosen | 40:18 | (89:53) | 15 |
9.(8) | Rene Springer | De Lange | 0581 | RW 81 Triple Dreamer | 38:20 | (88:55) | 15 |
10.(10) | Daniel Reznak | Jacky | 0187 | RW 81 Triple Dreamer | 38:29 | (95:79) | 17 |
11.(11) | Reinhard Stumpf | Stummel | 1264 | Die Adler 1 | 38:34 | (96:82) | 18 |
12.(12) | Reimund Weber | | 0563 | RW 81 Triple Dreamer | 34:29 | (81:76) | 16 |
13.(14) | Mentor Sadrijaj | | 0536 | Die Adler 4 ever | 33:19 | (74:55) | 14 |
14.(18) | Leander Plath | Mr. Sixpack | 0530 | Die Zeitlosen | 32:15 | (72:39) | 14 |
15.(13) | Bernd Pfeffer | Doktor | 0169 | Vaya Con Tioz | 31:36 | (76:88) | 17 |
16.(16) | Frank Kühnast | | 0620 | Die Adler 4 ever | 31:38 | (82:84) | 18 |
17.(21) | Patrick Langbecker | K.O.G. | 0779 | Hatschi 7 al. DC DKK | 29:3 | (59:14) | 8 |
18.(15) | Thorsten Wachendörfer | Toni | 0595 | Die Zeitlosen | 29:11 | (67:32) | 10 |
19.(19) | Kai Müller | | 0483 | Die Zeitlosen | 29:17 | (67:43) | 12 |
20.(17) | Achim Kellner | Burner | 0438 | Die Zeitlosen | 28:13 | (62:39) | 12 |
21.(22) | Thomas Stahl | | 0629 | Bad Boys | 27:16 | (67:43) | 11 |
22.(25) | Jürgen Kluß | | 0379 | Schawellche | 27:24 | (66:57) | 13 |
23.(20) | Moritz Leonhardt | Mo | 0179 | Bad Boys | 27:26 | (66:67) | 15 |
24.(24) | Steffen Erhard | | 0280 | Schawellche | 27:27 | (64:62) | 14 |
25.(23) | Jürgen Friedl | Fuzzy | 0609 | Hatschi 7 al. DC DKK | 26:28 | (64:68) | 16 |
26.(27) | Peter Sivinski | Säge | 1157 | Die Adler 1 | 25:42 | (60:100) | 18 |
27.(26) | Frank Gogoll | Goggo | 0011 | Hatschi 7 al. DC DKK | 24:25 | (56:56) | 14 |
28.(33) | Viktor Sneider | Vicky | 0195 | Schawellche | 24:38 | (64:85) | 16 |
29.(31) | Bronko Schelle | | 0691 | Die Adler 4 ever | 23:15 | (55:41) | 10 |
30.(30) | Susanne Lotz | Susi | 0296 | THE PENGUINS | 23:40 | (58:90) | 17 |
31.(28) | Andreas Schmidt | Pokerface | 0612 | Hatschi 7 al. DC DKK | 22:15 | (49:43) | 10 |
32.(29) | Roland Kraus | Obelix | 1304 | Bad Boys | 22:24 | (52:60) | 12 |
33.(32) | Mario Ebeling | King Julien | 0484 | THE PENGUINS | 21:24 | (54:56) | 13 |
34.(34) | Gazmir Pasha | Julio | 0770 | DC Stadtbrunnen I | 21:28 | (58:66) | 13 |
35.(37) | Jonny Scherb | Kowalski | 0380 | THE PENGUINS | 21:40 | (60:90) | 16 |
36.(36) | Salvatore Di Liberto | Salva | 0584 | DC Stadtbrunnen I | 20:36 | (52:79) | 14 |
37.(35) | Tobias Höntsch | Tobi | 0631 | Die Zeitlosen | 19:1 | (39:8 ) | 6 |
38.(38) | Thomas Seel | | 0172 | DC Stadtbrunnen I | 19:22 | (49:46) | 11 |
39.(39) | Boris Greblicki | Attila | 0357 | Die Adler 4 ever | 19:23 | (51:52) | 12 |
40.(41) | Fred Haag | Hatschi | 0608 | Hatschi 7 al. DC DKK | 17:26 | (45:55) | 15 |
41.(42) | Teresa Geppert | Terry | 0540 | Die Adler 1 | 17:28 | (43:66) | 13 |
42.(40) | Tobias Linz | Linzebub | 0571 | DC Stadtbrunnen I | 17:39 | (45:87) | 15 |
43.(44) | Richard Schmitt | Donald | 0473 | RW 81 Triple Dreamer | 14:15 | (36:34) | 8 |
44.(43) | Markus Michels | Shadow | 0613 | Hatschi 7 al. DC DKK | 13:19 | (34:44) | 9 |
45.(45) | Helmut Hendris | Double H | 0611 | Hatschi 7 al. DC DKK | 12:21 | (30:50) | 11 |
46.(46) | Rolf Mayrhofer | Manager | 0052 | Vaya Con Tioz | 11:18 | (30:40) | 10 |
47.(48) | Alexander Gerhard | Sir Alex | 0630 | DC Stadtbrunnen I | 11:19 | (28:41) | 8 |
48.(47) | Rainer Faber | | 1261 | DC Stadtbrunnen I | 11:19 | (28:46) | 9 |
49.(49) | Stefanie Pettit | Steffi | 0139 | Die Adler 4 ever | 11:26 | (31:58) | 10 |
50.(50) | André Treig | Rostocker | 1277 | Die Adler 1 | 10:6 | (24:18) | 4 |
51.(52) | Sebastian Höntsch | Seppo | 0683 | Die Zeitlosen | 10:10 | (26:24) | 5 |
52.(51) | Udo Schaffrina | Buchhalter | 0555 | Vaya Con Tioz | 9:21 | (27:47) | 10 |
53.(53) | Jürgen Abel | Metzger | 0293 | Die Adler 4 ever | 8:14 | (17:34) | 7 |
54.(56) | Thomas Gottbrecht | Charly | 0167 | THE PENGUINS | 8:18 | (20:39) | 10 |
55.(54) | Alexander Tauber | A.T.extra ter | 0042 | Hatschi 7 al. DC DKK | 7:1 | (15:3 ) | 2 |
56.(55) | Michael Wolf | Micha | 0279 | Schawellche | 7:9 | (18:21) | 4 |
57.(57) | Carmen Martinez | Capra | 0299 | THE PENGUINS | 7:21 | (22:48) | 12 |
58.(58) | Birgit Kadusic´ | Miststück | 1263 | Schawellche | 4:25 | (13:52) | 9 |
59.(59) | Andreas Korosec´ | Löwe | 1270 | Vaya Con Tioz | 3:12 | ( 9:25) | 7 |
60.(60) | Nicole Schelle | | 0692 | Die Adler 4 ever | 2:19 | ( 4:40) | 7 |
61.(61) | Silvia Spöther | Silvi | 1154 | Schawellche | 1:3 | ( 4:7 ) | 1 |
62.(62) | Sven Vogel | Rico | 0880 | THE PENGUINS | 1:3 | ( 3:6 ) | 1 |
63.(63) | Alex Giuseppe Leuzzi | Locke d. Boss | 0474 | Bad Boys | 1:9 | ( 4:18) | 4 |
64.(64) | Dirk Anton | | 0448 | RW 81 Triple Dreamer | 1:23 | ( 7:46) | 11 |
65.(65) | Schuwana Weber | | 0065 | RW 81 Triple Dreamer | 0:1 | ( 0:2 ) | 1 |
66.(66) | Thomas Bauerkämper | Jumper | 0614 | Vaya Con Tioz | 0:4 | ( 1:8 ) | 3 |
67.(67) | Kyriakos Vavatsis | Zeus | 0124 | Vaya Con Tioz | 0:7 | ( 2:14) | 3 |
68.(68) | Jürgen Kahlert | | 0957 | DC Stadtbrunnen I | 0:10 | ( 1:20) | 3 |
69.(69) | Roland Neumann | | 1151 | RW 81 Triple Dreamer | 0:18 | ( 6:36) | 6 |
70.(70) | Helmut Berkenbusch | | 0040 | RW 81 Triple Dreamer | 0:28 | ( 3:56) | 13 |
Stand: 20.12.2013; 16:50 Uhr
Tagesbeste Werfer 18. Spieltag, 19.12.2013 A-Liga Staffel I
Platz | Spielername | Nickname | Pass-Nummer | Mannschaft | Spiele | Sätze |
1. | Ralph Busch | | 0377 | Bad Boys | 4:0 | ( 8:0 ) |
1. | Jürgen Kluß | | 0379 | Schawellche | 4:0 | ( 8:0 ) |
1. | Patrick Langbecker | K.O.G. | 0779 | Hatschi 7 al. DC DKK | 4:0 | ( 8:0 ) |
4. | Leander Plath | Mr. Sixpack | 0530 | Die Zeitlosen | 4:0 | ( 8:1 ) |
5. | Mentor Sadrijaj | | 0536 | Die Adler 4 ever | 3:0 | ( 6:0 ) |
6. | Andreas Jost | Die Kapp | 0125 | Die Zeitlosen | 3:1 | ( 7:3 ) |
6. | Kai Müller | | 0483 | Die Zeitlosen | 3:1 | ( 7:3 ) |
8. | Viktor Sneider | Vicky | 0195 | Schawellche | 3:1 | ( 7:5 ) |
9. | Michael Niegemann | Skipper | 0118 | THE PENGUINS | 3:1 | ( 6:2 ) |
10. | Steffen Erhard | | 0280 | Schawellche | 3:1 | ( 6:4 ) |
11. | Boris Greblicki | Attila | 0357 | Die Adler 4 ever | 2:0 | ( 4:0 ) |
11. | Frank Kühnast | | 0620 | Die Adler 4 ever | 2:0 | ( 4:0 ) |
11. | Bronko Schelle | | 0691 | Die Adler 4 ever | 2:0 | ( 4:0 ) |
11. | Fred Haag | Hatschi | 0608 | Hatschi 7 al. DC DKK | 2:0 | ( 4:0 ) |
15. | Thomas Seel | | 0172 | DC Stadtbrunnen I | 2:2 | ( 6:5 ) |
16. | Richard Schmitt | Donald | 0473 | RW 81 Triple Dreamer | 2:2 | ( 5:4 ) |
16. | Thomas Stahl | | 0629 | Bad Boys | 2:2 | ( 5:4 ) |
18. | Sebastian Höntsch | Seppo | 0683 | Die Zeitlosen | 2:2 | ( 5:5 ) |
19. | Daniel Reznak | Jacky | 0187 | RW 81 Triple Dreamer | 2:2 | ( 5:6 ) |
19. | Peter Sivinski | Säge | 1157 | Die Adler 1 | 2:2 | ( 5:6 ) |
Aktuelles:
Abschlussturnier A-Klasse: Sa. 18.01.2014 im Bunker, Einlass 17:00 Uhr
Anmeldeschluss Saison 1/14: Sa. 18.01.2014 im Bunker ab 17:00 Uhr
Weitere Infos unter www.alcatraz-udf.de