Aktueller Spieltag-Übersicht der C-Liga Staffel II 2/11







22. Spieltag, 12.01.2012 Spiele Sätze
Dart Devils          : DC Red Devils          12:4    (25:11)
Die Teufelchen       : Dart Säue               5:11   (13:25)
DC Black Dragon      : RW 81 Triple Dreamer   10:6    (21:16)
HR Tausch
Flight Eagles        : DC PUMA(X)              9:7    (23:19)
Die Adler 2          : 31 Äpplerköpp           3:13   ( 9:27)
EXTRABREIT           : Kill that cat           6:10   (15:22)


Aktuelle Tabelle der C-Liga Staffel II 2/11














 Platz  Mannschaft  Sp  Pkte Spiele Diff Sätze Diff g/v
 1.(1)  31 Äpplerköpp        22 61 247:106 141 538:296 242 20/2 
 2.(2)  DC Black Dragon      22 52 210:137 73 482:356 126 18/4 
 3.(3)  Flight Eagles        22 49 201:147 54 476:381 95 16/6 
 4.(4)  Kill that cat        22 39 180:176 4 434:431 3 13/9 
 5.(6)  Dart Devils          22 36 174:178 -4 427:433 -6 12/10
 6.(5)  DC PUMA(X)           22 33 188:164 24 452:423 29 11/11
 7.(7)  DC Red Devils        22 31 168:189 -21 399:454 -55 10/12
 8.(8)  EXTRABREIT           22 26 152:203 -51 393:471 -78  9/13
 9.(9)  Die Adler 2          22 25 166:187 -21 407:445 -38  8/14
10.(10) Dart Säue            22 24 159:196 -37 398:458 -60  9/13
11.(11) Die Teufelchen       22 17 145:209 -64 375:484 -109  5/17
12.(12) RW 81 Triple Dreamer 22 3 128:226 -98 346:495 -149  1/21


Einzelwertung 22. Spieltag, 12.01.2012 C-Liga Staffel II























































































 Platz  Spielername Nickname Pass-Nummer Mannschaft Spiele Sätze ges
 1.(1) Robert Miehrig                        0303 31 Äpplerköpp        72:12 (148:48) 21
 2.(2) André Kromer            Biervampir    0263 DC Red Devils        68:12 (141:51) 20
 3.(3) Jochen Scholtka         Potter        0348 DC Black Dragon      67:12 (139:41) 20
 4.(4) Reimund Weber                         0563 RW 81 Triple Dreamer 64:16 (139:42) 20
 5.(5) Tobias Linz             Linzebub      0571 Die Adler 2          62:26 (141:75) 22
 6.(6) Rolf Rolshausen         RoRo          0345 DC Black Dragon      59:25 (131:77) 21
 7.(7) Manuel Ehrt             Bembel        2110 31 Äpplerköpp        55:14 (116:46) 19
 8.(9) Aleksander Vorderwisch  Aleks         0142 Dart Säue            53:22 (116:60) 19
 9.(8) Paul Goasmett           Kiwi          0287 Flight Eagles        52:35 (124:94) 22
10.(10) Boris Greblicki         Gammelsmurf   0357 Kill that cat        51:27 (114:78) 21
11.(11) Stefanie Pettit         Steffi        0139 Flight Eagles        51:29 (118:75) 20
12.(12) Sabrina Staudt          Brini         0284 DC PUMA(X)           49:35 (110:92) 21
13.(13) Karl Mader              Kalle         1156 Die Teufelchen       48:36 (115:93) 21
14.(14) Hartmut Freier          Leckerli      0250 Die Adler 2          44:27 (102:73) 20
15.(15) Rolf Reis               Rolfs         0218 DC PUMA(X)           44:40 (104:98) 21
16.(17) Thorsten Eckhardt       Toto          0575 DC PUMA(X)           42:28 (104:81) 18
17.(21) Kevin Köhler            Kev           0346 DC Black Dragon      42:33 (104:84) 19
18.(16) Bosko Mihajlovic        Heckepenner   1273 Dart Devils          41:36 (98:87) 20
19.(22) Ronny Zaloga            Schlucki      0326 EXTRABREIT           40:20 (93:56) 15
20.(18) Jürgen Abel             Metzger       0293 Flight Eagles        40:28 (95:75) 18
21.(26) Olaf Honz               Smurf         0274 Kill that cat        40:31 (95:80) 20
22.(20) Christoph Kumpfe        King Arthur   2010 EXTRABREIT           40:32 (94:80) 19
23.(25) Torsten Mohr            Daffy         0565 Dart Säue            40:48 (99:112) 22
24.(19) Ivan Martinovic´        DSchreckliche 0235 Kill that cat        39:21 (91:54) 15
25.(27) Aniello Cervero         Das 5.Element 1003 Dart Devils          38:42 (93:102) 21
26.(24) Anja Ludwig             The Key       0130 DC Red Devils        38:46 (88:113) 21
27.(23) Peter Cikos                           0311 31 Äpplerköpp        37:19 (85:48) 15
28.(30) Leif Meyer              Täubchen      0147 DC PUMA(X)           36:38 (87:96) 19
29.(29) Thomas Jaschob          Tommes        0286 Flight Eagles        35:20 (79:54) 14
30.(28) Andreas Mack                          0368 31 Äpplerköpp        34:13 (71:35) 14
31.(32) Mario Turk              Super Mario   0134 Dart Devils          33:29 (83:69) 17
32.(31) Alexandra Mohr          Motzblümchen  0669 Dart Säue            33:53 (87:122) 22
33.(33) Ilona Köppler                         0666 Die Teufelchen       31:27 (73:67) 15
34.(34) Markus Offra            Magges        0572 31 Äpplerköpp        29:19 (65:51) 13
35.(35) Hendrik Balzer          Freak         0151 Dart Devils          29:21 (67:55) 13
36.(37) Darko Kirin             Goldfinger    0132 Dart Devils          28:29 (70:74) 18
37.(36) Andreas Brünner         Sid           0567 EXTRABREIT           26:48 (68:107) 19
38.(42) Wolff Steffen Schwarz                 0314 Dart Säue            26:60 (76:133) 22
39.(43) Michael Fischer         Haifisch      0344 DC Black Dragon      25:40 (65:91) 21
40.(39) Nicole Witt             Nicky         0131 DC Red Devils        25:45 (68:100) 21
41.(41) Pascal Löffler                        0331 Die Teufelchen       25:49 (69:108) 19
42.(38) Regina Löffler          Delphi        0468 Die Teufelchen       24:32 (61:80) 14
43.(45) Susanne Jung            Su            0365 EXTRABREIT           24:42 (67:91) 18
44.(40) Angela Brandner         Waldi         0252 Die Adler 2          24:44 (65:103) 19
45.(44) Helmut Berkenbusch                    0040 RW 81 Triple Dreamer 23:63 (67:138) 22
46.(46) Roland Neumann                        1151 RW 81 Triple Dreamer 22:50 (67:112) 19
47.(50) Jens Köhler             Jensen        0302 31 Äpplerköpp        20:28 (52:66) 15
48.(47) Ann-Kathrin Schwarz     AnKa          0116 EXTRABREIT           20:41 (59:95) 17
49.(49) Emmi Jaschob            Triple One    0128 Flight Eagles        19:24 (47:58) 12
50.(48) Ralph Arneke            Havanna       0181 Kill that cat        19:30 (48:72) 17
51.(51) Ralf Fay                              0333 Die Teufelchen       16:48 (51:102) 17
52.(52) Sandra Kosel            Jerry         0239 DC Red Devils        12:17 (31:40) 8
53.(53) Sibylle Sivinski-Brandn Zizibi        0363 Die Adler 2          12:32 (33:68) 17
54.(54) Oliver Baumann          Dart Vader    1903 Die Adler 2          12:39 (35:84) 16
55.(55) Stefan Rassloff         Rocky         0347 DC Black Dragon      11:12 (27:30) 12
56.(56) Dirk Anton                            0448 RW 81 Triple Dreamer 11:44 (37:93) 17
57.(57) Adel Elloumi                          0323 DC Red Devils        10:10 (26:24) 6
58.(58) Steven Machin                         0208 DC PUMA(X)           10:10 (25:25) 5
59.(59) Iris Linz               Neddel        0266 Die Adler 2          10:16 (26:35) 10
60.(60) Jürgen Noster           Baerminator   0026 Kill that cat         9:32 (26:70) 16
61.(65) Walter Briese           Volt          0330 Kill that cat         7:5  (18:11) 3
62.(63) Harald Himmelein        Harry         0240 DC Red Devils         7:27 (18:58) 11
63.(61) Nina Balzer-Wiegand     Sweety        0875 Kill that cat         6:12 (16:25) 8
64.(62) Sylvia Cervero          White Pearl   0133 Dart Devils           5:21 (16:46) 7
65.(69) Schuwana Weber                        0065 RW 81 Triple Dreamer  5:38 (26:78) 15
66.(64) Doreen Schmidt                        0388 DC Black Dragon       4:2  ( 9:5 ) 4
67.(66) Thomas Elter            Mr. Propper   inak. Kill that cat         4:7  (10:16) 4
68.(67) Jürgen Menzel           Teddy         0192 DC PUMA(X)            4:8  (12:19) 4
69.(68) Nexhib Hoxha            Tiger         0259 Dart Säue             4:13 (14:29) 7
70.(70) Silke Probst            Obelix        0154 Flight Eagles         3:5  ( 8:12) 3
71.(71) Marco Binder            Schnarchkopp  inak. Kill that cat         3:9  (11:19) 6
72.(72) Michael Wilhelm         Dudu          0322 DC Red Devils         3:12 (10:26) 6
73.(73) Dirk Frenzel                          0374 DC Red Devils         3:17 (11:35) 6
74.(74) Sascha Köhler                         0146 DC PUMA(X)            2:2  ( 6:6 ) 1
75.(75) Andreas Kaspari         Fussel        inak. Die Adler 2           2:2  ( 4:5 ) 1
76.(76) Susanne Hinz            Susi          inak. RW 81 Triple Dreamer  2:8  ( 5:18) 3
77.(77) Karsten Weide                         0219 DC PUMA(X)            1:3  ( 4:6 ) 1
78.(78) Anne Schneider                        0556 Die Teufelchen        1:7  ( 3:14) 2
79.(79) Stefan Lautz            Hoschi        1101 EXTRABREIT            0:1  ( 1:2 ) 1
80.(80) Carsten Schmidt                       0389 DC Black Dragon       0:2  ( 2:4 ) 1
81.(81) Dora Martinelli                       0375 DC Black Dragon       0:2  ( 1:4 ) 1
82.(82) Marc Weiß                             0269 Flight Eagles         0:4  ( 1:8 ) 1
83.(83) Marika Neumann          Muddi         0349 RW 81 Triple Dreamer  0:6  ( 2:12) 2
84.(84) Hildegard Kuhn          Hilde         0332 Die Teufelchen        0:8  ( 2:16) 3
85.(85) Birgit Bücking          Knobi         0325 EXTRABREIT            0:18 ( 6:36) 8

Stand: 13.01.2012; 15:54 Uhr

Tagesbeste Werfer 22. Spieltag, 12.01.2012 C-Liga Staffel II






















 Platz  Spielername Nickname Pass-Nummer Mannschaft Spiele Sätze
 1. Aleksander Vorderwisch  Aleks         0142 Dart Säue             4:0  ( 8:0 )
 1. Manuel Ehrt             Bembel        2110 31 Äpplerköpp         4:0  ( 8:0 )
 1. Reimund Weber                         0563 RW 81 Triple Dreamer  4:0  ( 8:0 )
 4. Olaf Honz               Smurf         0274 Kill that cat         4:0  ( 8:1 )
 5. Jens Köhler             Jensen        0302 31 Äpplerköpp         3:0  ( 6:1 )
 5. Susanne Jung            Su            0365 EXTRABREIT            3:0  ( 6:1 )
 7. Aniello Cervero         Das 5.Element 1003 Dart Devils           3:1  ( 7:3 )
 7. Torsten Mohr            Daffy         0565 Dart Säue             3:1  ( 7:3 )
 9. Leif Meyer              Täubchen      0147 DC PUMA(X)            3:1  ( 7:5 )
10. Hendrik Balzer          Freak         0151 Dart Devils           3:1  ( 6:2 )
10. Jochen Scholtka         Potter        0348 DC Black Dragon       3:1  ( 6:2 )
10. Walter Briese           Volt          0330 Kill that cat         3:1  ( 6:2 )
13. Darko Kirin             Goldfinger    0132 Dart Devils           3:1  ( 6:3 )
13. Mario Turk              Super Mario   0134 Dart Devils           3:1  ( 6:3 )
13. Markus Offra            Magges        0572 31 Äpplerköpp         3:1  ( 6:3 )
13. Robert Miehrig                        0303 31 Äpplerköpp         3:1  ( 6:3 )
13. Kevin Köhler            Kev           0346 DC Black Dragon       3:1  ( 6:3 )
13. Stefanie Pettit         Steffi        0139 Flight Eagles         3:1  ( 6:3 )
19. Emmi Jaschob            Triple One    0128 Flight Eagles         2:0  ( 4:2 )
20. Paul Goasmett           Kiwi          0287 Flight Eagles         2:2  ( 6:4 )


Aktuelles:
Abschlussturnier C-Klassen: Sa. 21.01.2012.im Bunker - Einlass: 17 Uhr
Anmeldeschluss Saison 1/12: Sa. 21.01.2012 im Bunker ab 17 Uhr