Aktueller Spieltag-Übersicht der B-Liga Staffel I 2/11
18. Spieltag, 15.12.2011 | Spiele | Sätze |
Spielfrei : Die Adler 1 | xx:xx | (xx:xx) |
Riederwald 81 I : DC Baci-Front | 6:10 | (16:22) |
Bad Boys : DC Stadtbrunnen | 11:5 | (25:14) |
GRUFTIES : DARTagnans I | 13:3 | (27:11) |
DARTagnans II : Berglöwen | 9:7 | (21:17) |
Aktuelle Tabelle der B-Liga Staffel I 2/11
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Diff | Sätze | Diff | g/v |
1.(1) | Berglöwen | 16 | 37 | 171:88 | 83 | 382:237 | 145 | 12/4 |
2.(3) | Bad Boys | 16 | 34 | 153:98 | 55 | 358:246 | 112 | 12/4 |
3.(2) | Die Adler 1 | 16 | 32 | 153:104 | 49 | 347:279 | 68 | 11/5 |
4.(4) | GRUFTIES | 16 | 29 | 135:124 | 11 | 332:311 | 21 | 10/6 |
5.(5) | DC Stadtbrunnen | 16 | 25 | 131:124 | 7 | 313:296 | 17 | 7/9 |
6.(6) | DARTagnans II | 16 | 23 | 118:140 | -22 | 297:329 | -32 | 7/9 |
7.(7) | Riederwald 81 I | 16 | 17 | 116:146 | -30 | 288:352 | -64 | 7/9 |
8.(8) | DC Baci-Front | 16 | 9 | 93:152 | -59 | 240:349 | -109 | 5/11 |
9.(9) | DARTagnans I | 16 | 3 | 82:176 | -94 | 234:392 | -158 | 1/15 |
10.(10) | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0/0 |
Einzelwertung 18. Spieltag, 15.12.2011 B-Liga Staffel I
Platz | Spielername | Nickname | Pass-Nummer | Mannschaft | Spiele | Sätze | ges |
1.(1) | Sven Vogel | | 0879 | Berglöwen | 53:7 | (109:30) | 15 |
2.(2) | Michael Niegemann | | 0118 | Berglöwen | 53:11 | (112:38) | 16 |
3.(4) | Thomas Seel | | 0172 | DC Stadtbrunnen | 47:16 | (103:45) | 16 |
4.(3) | Reinhard Stumpf | Stummel | 1264 | Die Adler 1 | 47:17 | (101:55) | 16 |
5.(5) | Oliver Wiegand | Honigbiene | 1168 | Bad Boys | 46:16 | (102:46) | 16 |
6.(6) | Jörg Hoffmann | Chico | 0039 | Bad Boys | 41:19 | (90:49) | 16 |
7.(7) | Daniel Reznak | Jack Daniels | 0187 | Riederwald 81 I | 39:21 | (87:57) | 15 |
8.(13) | Borys Drabkin | | 0327 | GRUFTIES | 33:16 | (75:41) | 13 |
9.(11) | Roland Höhn | Pumba | 0170 | DARTagnans II | 33:29 | (78:65) | 16 |
10.(8) | Thorsten Gras | | 0271 | GRUFTIES | 32:20 | (76:56) | 15 |
11.(10) | Alfred Mehl | | 0197 | DC Stadtbrunnen | 32:26 | (78:63) | 15 |
12.(15) | Susanne Lotz | Susi | 0296 | DARTagnans II | 32:32 | (81:77) | 16 |
13.(9) | Moritz Leonhardt | Mo | 0179 | Bad Boys | 31:25 | (75:64) | 16 |
14.(12) | Benjamin Rieger | Benny | 0576 | DARTagnans II | 31:33 | (74:86) | 16 |
15.(14) | Walter Briese | Volt | 0330 | Die Adler 1 | 29:26 | (69:65) | 15 |
16.(16) | Borahan Vural | Habe3Kinder | 0150 | Riederwald 81 I | 28:33 | (70:83) | 16 |
17.(17) | Herbert Anton | Herby | 1260 | Riederwald 81 I | 27:31 | (64:78) | 15 |
18.(18) | Andreas Müller | Batman | 0163 | DARTagnans I | 26:30 | (66:75) | 14 |
19.(20) | Rüdiger Homm | | 0165 | GRUFTIES | 25:14 | (58:39) | 10 |
20.(19) | Roland Kraus | Obelix | 1304 | Bad Boys | 25:23 | (61:53) | 14 |
21.(22) | Holger Marquardt | | 0772 | DC Baci-Front | 24:24 | (58:58) | 12 |
22.(23) | Thomas Gottbrecht | Charly | 0167 | DARTagnans I | 23:32 | (62:73) | 15 |
23.(21) | Holger Löffel | Holly | 1612 | Die Adler 1 | 22:20 | (53:51) | 11 |
24.(24) | Rainer Faber | | 1261 | DC Stadtbrunnen | 22:34 | (58:76) | 15 |
25.(25) | Andreas Jost | Die Kapp | 0125 | Die Adler 1 | 21:3 | (42:17) | 6 |
26.(27) | Jonny Scherb | | 0380 | Berglöwen | 21:7 | (46:22) | 7 |
27.(26) | Thomas Raml | T-Ram | 0329 | Die Adler 1 | 21:13 | (48:33) | 9 |
28.(28) | Andreas Heine | | 0301 | DARTagnans II | 21:35 | (57:78) | 14 |
29.(29) | Gazmir Pasha | Julio | 0770 | DC Stadtbrunnen | 20:10 | (43:32) | 8 |
30.(30) | Josef Cebulla | Jupp | 0095 | DC Baci-Front | 18:19 | (43:48) | 11 |
31.(31) | Oliver Borig | Olly | 0092 | DC Baci-Front | 16:18 | (42:44) | 9 |
32.(32) | Andreas Detroy | Daddy | 0168 | Berglöwen | 14:15 | (34:37) | 8 |
33.(33) | Alexander Lößl | Jammerlappen | 1171 | Berglöwen | 14:22 | (38:49) | 13 |
34.(39) | Christian Fecher | Schädel | 0228 | DC Baci-Front | 14:23 | (39:53) | 11 |
35.(35) | Daniel Bippert | Two Finger | 0569 | Riederwald 81 I | 14:27 | (41:60) | 14 |
36.(34) | Alfred Büdel | | 0558 | GRUFTIES | 12:8 | (28:24) | 6 |
37.(36) | Heiko Poppen | | 0863 | GRUFTIES | 12:32 | (38:70) | 13 |
38.(38) | Carmen Martinez | Capra | 0299 | DARTagnans I | 12:47 | (42:100) | 16 |
39.(37) | Stefan Gebhardt | | 0233 | DC Baci-Front | 11:17 | (35:41) | 7 |
40.(47) | Dennis Rau | | 2908 | GRUFTIES | 10:14 | (25:35) | 8 |
41.(40) | Roland Ternes | | 0369 | DARTagnans I | 10:15 | (27:36) | 7 |
42.(45) | Achim Vogler | | 0227 | DC Baci-Front | 9:18 | (21:38) | 7 |
43.(41) | Andreas Kerk | Keks | 0300 | DARTagnans I | 9:42 | (29:88) | 16 |
44.(42) | William Bauer | Prinzessin | 0328 | Berglöwen | 8:13 | (20:32) | 6 |
45.(43) | Walter Lumma | | 0354 | GRUFTIES | 8:19 | (25:42) | 10 |
46.(44) | Andreas Bäcker | Hobbit | 0366 | Die Adler 1 | 7:10 | (16:24) | 6 |
47.(46) | Salvatore Di Liberto | Salva | 0584 | DC Stadtbrunnen | 7:18 | (21:40) | 7 |
48.(52) | Ralph Busch | | 0377 | Bad Boys | 6:2 | (14:5 ) | 2 |
49.(48) | Peter Sivinski | Die Säge | 1157 | Die Adler 1 | 5:15 | (16:34) | 5 |
50.(49) | Karsten Weide | | 0219 | Berglöwen | 4:6 | (12:14) | 3 |
51.(50) | Michael Schlaback | Schlabbi | 0265 | Berglöwen | 3:1 | ( 7:3 ) | 1 |
52.(51) | Peter Pfeiffer | Full HD | 0268 | Riederwald 81 I | 3:33 | (15:69) | 13 |
53.(53) | Jürgen Kahlert | | 0957 | DC Stadtbrunnen | 2:11 | ( 6:22) | 4 |
54.(54) | Harald Meckes | | 0370 | GRUFTIES | 1:0 | ( 2:0 ) | 1 |
55.(55) | Christoph Ettlich | Eddie | 2004 | Bad Boys | 1:5 | ( 5:11) | 3 |
56.(56) | Oliver Bergholz | | 0057 | Bad Boys | 1:5 | ( 4:11) | 2 |
57.(57) | Walter Atzenberger | Atze | 0334 | DARTagnans I | 1:7 | ( 5:14) | 2 |
58.(58) | Tanja Jäger | | 0297 | DARTagnans II | 1:9 | ( 6:19) | 4 |
59.(59) | Tanja Koch | | 0232 | DC Baci-Front | 0:1 | ( 0:2 ) | 1 |
60.(60) | Wolfgang Raum | Präsi | 2207 | DARTagnans I | 0:2 | ( 0:4 ) | 1 |
61.(61) | Alexander Liedtke | F-Salamander | 0099 | Bad Boys | 0:3 | ( 3:6 ) | 2 |
62.(62) | Karlheinz Heilhecker | Kalli | 1055 | Berglöwen | 0:4 | ( 1:8 ) | 1 |
63.(63) | Horst Scheffel | | 1036 | DC Stadtbrunnen | 0:4 | ( 0:8 ) | 1 |
64.(64) | Jens Marquardt | | 0229 | DC Baci-Front | 0:12 | ( 0:24) | 3 |
Stand: 16.12.2011; 16:22 Uhr
Tagesbeste Werfer 18. Spieltag, 15.12.2011 B-Liga Staffel I
Platz | Spielername | Nickname | Pass-Nummer | Mannschaft | Spiele | Sätze |
1. | Ralph Busch | | 0377 | Bad Boys | 4:0 | ( 8:0 ) |
2. | Borys Drabkin | | 0327 | GRUFTIES | 4:0 | ( 8:1 ) |
3. | Michael Niegemann | | 0118 | Berglöwen | 4:0 | ( 8:2 ) |
3. | Christian Fecher | Schädel | 0228 | DC Baci-Front | 4:0 | ( 8:2 ) |
5. | Oliver Wiegand | Honigbiene | 1168 | Bad Boys | 4:0 | ( 8:3 ) |
5. | Dennis Rau | | 2908 | GRUFTIES | 4:0 | ( 8:3 ) |
7. | Daniel Reznak | Jack Daniels | 0187 | Riederwald 81 I | 3:1 | ( 7:3 ) |
7. | Rüdiger Homm | | 0165 | GRUFTIES | 3:1 | ( 7:3 ) |
7. | Susanne Lotz | Susi | 0296 | DARTagnans II | 3:1 | ( 7:3 ) |
10. | Roland Höhn | Pumba | 0170 | DARTagnans II | 3:1 | ( 6:2 ) |
11. | Thorsten Gras | | 0271 | GRUFTIES | 2:0 | ( 4:0 ) |
12. | Achim Vogler | | 0227 | DC Baci-Front | 2:2 | ( 5:4 ) |
13. | Alfred Mehl | | 0197 | DC Stadtbrunnen | 2:2 | ( 5:5 ) |
13. | Holger Marquardt | | 0772 | DC Baci-Front | 2:2 | ( 5:5 ) |
13. | Daniel Bippert | Two Finger | 0569 | Riederwald 81 I | 2:2 | ( 5:5 ) |
13. | Andreas Heine | | 0301 | DARTagnans II | 2:2 | ( 5:5 ) |
17. | Gazmir Pasha | Julio | 0770 | DC Stadtbrunnen | 2:2 | ( 5:6 ) |
18. | Jonny Scherb | | 0380 | Berglöwen | 2:2 | ( 4:5 ) |
18. | Josef Cebulla | Jupp | 0095 | DC Baci-Front | 2:2 | ( 4:5 ) |
20. | Roland Kraus | Obelix | 1304 | Bad Boys | 1:0 | ( 2:0 ) |
Aktuelles:
Abschlussturnier B-Klasse: Sa. 14.01.2012 im Bunker - Einlass: 17 Uhr
Anmeldeschluss Saison 1/12: Sa. 21.01.2012 im Bunker - ab 17 Uhr geöffnet