Einzelwertung 14. Spieltag, 06.06.2013 B-Liga Staffel II
Platz | Spielername | Nickname | Pass-Nummer | Mannschaft | Spiele | Sätze | ges |
1.(3) | Roland Höhn | Pumba | 0170 | DARTagnans II | 41:15 | (89:46) | 14 |
2.(2) | Andreas Neumann | Locke | 0475 | Die Eierköpp II | 41:15 | (89:47) | 14 |
3.(1) | Gazmir Pasha | Julio | 0770 | DC Stadtbrunnen | 39:9 | (82:30) | 12 |
4.(4) | Jürgen Belluzzo | De Schmale | 2805 | DARTagnans II | 34:17 | (77:49) | 14 |
5.(5) | Paul Gousmett | Kiwi | 0287 | Flight Eagles | 34:19 | (82:53) | 14 |
6.(6) | Roland Ternes | Hero | 0369 | DARTagnans | 33:16 | (73:46) | 13 |
7.(7) | Reinhard Stumpf | Stummel | 1264 | Die Adler 2 | 32:4 | (65:20) | 9 |
8.(9) | Andreas Heine | Walker | 0301 | DARTagnans | 29:23 | (66:58) | 14 |
9.(12) | Andreas Kerk | Keks | 0300 | DARTagnans II | 28:11 | (60:32) | 12 |
10.(10) | Alexander Lößl | Jammerlappen | 1171 | The Smurfs | 28:24 | (69:64) | 14 |
11.(8) | Rainer Faber | | 1261 | DC Stadtbrunnen | 27:8 | (59:30) | 11 |
12.(11) | Andreas Kaspari | Triple X | 0193 | EXTRABREIT | 27:25 | (62:63) | 14 |
13.(13) | Claudia Clark | Hexe | 0618 | Flight Eagles | 26:29 | (67:68) | 14 |
14.(14) | Carmen Martinez | Capra | 0299 | The Smurfs | 24:29 | (67:72) | 14 |
15.(15) | Oliver Braun | | 0580 | DARTagnans | 22:22 | (51:55) | 13 |
16.(17) | Katarzyna Kaminska | Kasia | 0400 | Die Eierköpp II | 21:13 | (47:36) | 10 |
17.(16) | Christoph Kumpfe | King Arthur | 2010 | EXTRABREIT | 19:23 | (45:57) | 13 |
18.(18) | Emmi Jaschob | Triple One | 0128 | Flight Eagles | 18:38 | (55:88) | 14 |
19.(27) | Teresa Geppert | Terry | 0540 | Die Adler 2 | 17:7 | (34:20) | 6 |
20.(19) | Thorsten Bierwag | Thobie | 0145 | Die Eierköpp II | 17:14 | (44:33) | 9 |
21.(20) | Leif Meyer | Balu | 0147 | DARTagnans | 17:20 | (41:49) | 11 |
22.(23) | Jürgen Junker | Junki | 0432 | Die Eierköpp II | 17:30 | (51:66) | 14 |
23.(21) | Andreas Brünner | Sid | 0567 | EXTRABREIT | 16:39 | (48:87) | 14 |
24.(22) | Ivan Martinovic | Gargamel | 0235 | The Smurfs | 15:5 | (34:16) | 5 |
25.(25) | Tobias Linz | Linzebub | 0571 | DC Stadtbrunnen | 15:12 | (36:28) | 7 |
26.(26) | Thomas Jaschob | Tommes | 0286 | Flight Eagles | 15:17 | (37:39) | 8 |
27.(29) | Susanne Jung | Su | 0365 | EXTRABREIT | 15:28 | (41:65) | 12 |
28.(24) | Oliver Lerch | Olivia | 0561 | DARTagnans II | 14:5 | (33:17) | 7 |
29.(32) | Holger Marquardt | | 0772 | Die Adler 2 | 14:14 | (41:33) | 7 |
30.(37) | Hendrik Balzer | Freak | 0151 | The Smurfs | 14:20 | (36:44) | 10 |
31.(28) | Wolfgang Sivinski | Wolle | 1008 | Die Eierköpp II | 13:17 | (38:37) | 8 |
32.(30) | Patrick Langbecker | K.O.G. | inak. | DC Stadtbrunnen | 12:0 | (24:0 ) | 4 |
33.(31) | Andreas Müller | Batman | 0163 | DARTagnans | 12:10 | (31:29) | 8 |
34.(38) | Norbert Wolf | PurpleNobbie | 0619 | DC Stadtbrunnen | 12:10 | (26:27) | 9 |
35.(39) | Erwin Menge | | 0431 | Die Eierköpp II | 11:15 | (30:33) | 10 |
36.(33) | William Bauer | Prinzessin | 0328 | The Smurfs | 11:23 | (36:49) | 11 |
37.(34) | Thomas Seel | | 0172 | DC Stadtbrunnen | 10:4 | (21:10) | 4 |
38.(35) | Thomas Gottbrecht | Charly | 0167 | DARTagnans | 10:10 | (24:23) | 6 |
39.(36) | Oliver Baumann | Dart Vader | 1903 | Die Adler 2 | 10:20 | (29:45) | 9 |
40.(40) | Peter Waibel | | 0467 | DC Stadtbrunnen | 8:14 | (22:34) | 7 |
41.(41) | Nina Balzer | Sweetysmurf | 0875 | The Smurfs | 7:4 | (14:11) | 7 |
42.(48) | Salvatore Di Liberto | Salva | 0584 | DC Stadtbrunnen | 7:7 | (19:17) | 5 |
43.(42) | Stefan Glombek | | 0526 | Die Adler 2 | 7:23 | (22:53) | 9 |
44.(44) | Sibylle Sivinski-Brandn | Zizibi | 0363 | Die Adler 2 | 7:27 | (23:58) | 10 |
45.(49) | Olaf Honz | Smurf | 0274 | The Smurfs | 6:14 | (23:30) | 8 |
46.(43) | Jürgen Kahlert | | 0957 | DC Stadtbrunnen | 6:19 | (17:43) | 8 |
47.(45) | Angela Brandner | Waldi | 0252 | Die Adler 2 | 6:22 | (15:47) | 9 |
48.(46) | Birgit B. | Dodo | 0325 | EXTRABREIT | 6:26 | (22:55) | 10 |
49.(47) | Heike Waibel | | 0500 | DC Stadtbrunnen | 4:1 | ( 9:2 ) | 2 |
50.(54) | Jochen Herbst | | 0617 | DARTagnans II | 4:9 | (10:21) | 6 |
51.(50) | Cornelia Jaschob | Conny | 0593 | Flight Eagles | 4:16 | (11:34) | 6 |
52.(51) | Benjamin Kispal | Benny | 0604 | Flight Eagles | 3:5 | ( 8:12) | 5 |
53.(52) | Tuncay Yildiz | Turnschuh | 0600 | DARTagnans II | 3:11 | ( 9:25) | 6 |
54.(56) | Andreas Netz | Halbe | 0599 | DARTagnans II | 3:12 | (10:27) | 9 |
55.(53) | Kai Zibula | | 0597 | DARTagnans II | 2:6 | ( 5:13) | 4 |
56.(55) | Stefan Scheuermann | Schnagges | 0622 | DARTagnans II | 2:7 | ( 5:15) | 5 |
57.(57) | Angela Chambosse | Angie | 1301 | Die Adler 2 | 1:13 | ( 4:27) | 5 |
Stand: 07.06.2013; 17:35 Uhr
Tagesbeste Werfer 14. Spieltag, 06.06.2013 B-Liga Staffel II
Platz | Spielername | Nickname | Pass-Nummer | Mannschaft | Spiele | Sätze |
1. | Teresa Geppert | Terry | 0540 | Die Adler 2 | 4:0 | ( 8:0 ) |
2. | Andreas Kerk | Keks | 0300 | DARTagnans II | 4:0 | ( 8:1 ) |
3. | Reinhard Stumpf | Stummel | 1264 | Die Adler 2 | 4:0 | ( 8:2 ) |
3. | Hendrik Balzer | Freak | 0151 | The Smurfs | 4:0 | ( 8:2 ) |
3. | Roland Höhn | Pumba | 0170 | DARTagnans II | 4:0 | ( 8:2 ) |
6. | Salvatore Di Liberto | Salva | 0584 | DC Stadtbrunnen | 3:1 | ( 7:2 ) |
7. | Norbert Wolf | PurpleNobbie | 0619 | DC Stadtbrunnen | 3:1 | ( 7:3 ) |
8. | Katarzyna Kaminska | Kasia | 0400 | Die Eierköpp II | 3:1 | ( 6:3 ) |
9. | Olaf Honz | Smurf | 0274 | The Smurfs | 2:0 | ( 4:1 ) |
10. | Holger Marquardt | | 0772 | Die Adler 2 | 2:2 | ( 6:5 ) |
11. | Carmen Martinez | Capra | 0299 | The Smurfs | 2:2 | ( 6:6 ) |
12. | Erwin Menge | | 0431 | Die Eierköpp II | 2:2 | ( 5:5 ) |
13. | Oliver Braun | | 0580 | DARTagnans | 2:2 | ( 5:6 ) |
13. | Susanne Jung | Su | 0365 | EXTRABREIT | 2:2 | ( 5:6 ) |
13. | Jochen Herbst | | 0617 | DARTagnans II | 2:2 | ( 5:6 ) |
16. | Claudia Clark | Hexe | 0618 | Flight Eagles | 2:2 | ( 4:4 ) |
16. | Alexander Lößl | Jammerlappen | 1171 | The Smurfs | 2:2 | ( 4:4 ) |
18. | Andreas Neumann | Locke | 0475 | Die Eierköpp II | 2:2 | ( 4:5 ) |
18. | Jürgen Junker | Junki | 0432 | Die Eierköpp II | 2:2 | ( 4:5 ) |
20. | Andreas Heine | Walker | 0301 | DARTagnans | 2:2 | ( 4:6 ) |
Aktuelles:
Abschlussturniere Klassen A & B: Sa. 22.06.2013 im Bunker, Einlass 17:00 Uhr
Anmeldeschluss Saison 2/13: Sa. 22.06.2013 im Bunker ab 17:00 Uhr
Nähere Infos unter www.alcatraz-udf.de