Aktueller Spieltag-Übersicht der A-Liga Staffel I 1/13
14. Spieltag, 04.06.2013 | Spiele | Sätze | Notiz |
THE PENGUINS : Die Adler 4 ever | 9:0 | (18: 0) | abgesagt |
Schawellche : Die Zeitlosen | 7:9 | (16:20) | |
GRUFTIES : Vaya Con Tioz | 1:15 | ( 3:30) | |
Die Adler 1 : Hatschi 7 al. DC DKK | 6:10 | (14:24) | |
Aktuelle Tabelle der A-Liga Staffel I 1/13
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Diff | Sätze | Diff | g/u/v |
1.(1) | Die Zeitlosen | 14 | 36 | 151:73 | 78 | 335:193 | 142 | 12/0/2 |
2.(2) | THE PENGUINS | 14 | 26 | 122:95 | 27 | 283:228 | 55 | 8/2/4 |
3.(3) | Vaya Con Tioz | 14 | 25 | 120:104 | 16 | 277:248 | 29 | 8/1/5 |
4.(4) | Hatschi 7 al. DC DKK | 14 | 24 | 129:95 | 34 | 298:234 | 64 | 8/0/6 |
5.(5) | Schawellche | 14 | 21 | 109:115 | -6 | 267:281 | -14 | 7/0/7 |
6.(6) | Die Adler 1 | 14 | 16 | 109:115 | -6 | 259:272 | -13 | 5/1/8 |
7.(7) | GRUFTIES | 14 | 12 | 76:148 | -72 | 190:328 | -138 | 4/0/10 |
8.(8) | Die Adler 4 ever | 14 | 6 | 73:144 | -71 | 198:323 | -125 | 2/0/12 |
Einzelwertung 14. Spieltag, 04.06.2013 A-Liga Staffel I
Platz | Spielername | Nickname | Pass-Nummer | Mannschaft | Spiele | Sätze | ges |
1.(1) | Marc Petrey | Euro | 0047 | Vaya Con Tioz | 45:7 | (92:27) | 13 |
2.(2) | Andreas Jost | Die Kapp | 0125 | Die Zeitlosen | 42:13 | (93:40) | 14 |
3.(3) | Patrick Langbecker | K.O.G. | 0779 | Hatschi 7 al. DC DKK | 40:5 | (81:20) | 12 |
4.(4) | Achim Kellner | Burner | 0438 | Die Zeitlosen | 37:6 | (76:18) | 12 |
5.(5) | Michael Niegemann | Skipper | 0118 | THE PENGUINS | 36:16 | (78:38) | 14 |
6.(6) | Reinhard Stumpf | Stummel | 1264 | Die Adler 1 | 34:10 | (71:35) | 11 |
7.(7) | Thomas Raml | T-Ram | 0329 | Die Adler 1 | 31:14 | (68:37) | 12 |
8.(8) | Leander Plath | Mr. Sixpack | 0530 | Die Zeitlosen | 29:13 | (63:33) | 12 |
9.(13) | Oliver Wiegand | Honigbiene | 1168 | Vaya Con Tioz | 28:18 | (67:40) | 12 |
10.(10) | Mario Ebeling | King Julien | 0484 | THE PENGUINS | 28:18 | (64:41) | 12 |
11.(9) | Mentor Sadrijaj | | 0536 | Die Adler 4 ever | 28:24 | (65:58) | 13 |
12.(12) | Andreas Gallm | | 0321 | Schawellche | 26:16 | (60:44) | 11 |
13.(15) | Jörg Hoffmann | Chico | 0039 | Schawellche | 25:11 | (54:30) | 9 |
14.(11) | Steffen Erhard | | 0280 | Schawellche | 25:23 | (60:59) | 12 |
15.(16) | Bernd Pfeffer | Doktor | 0169 | Vaya Con Tioz | 25:29 | (56:68) | 14 |
16.(14) | Thorsten Gras | | 0271 | GRUFTIES | 24:20 | (57:45) | 11 |
17.(17) | Susanne Lotz | Hexe | 0296 | THE PENGUINS | 24:29 | (58:69) | 14 |
18.(20) | Jonny Scherb | Kowalski | 0380 | THE PENGUINS | 21:27 | (55:63) | 14 |
19.(18) | Kai Müller | | 0483 | Die Zeitlosen | 20:10 | (46:31) | 8 |
20.(22) | Teresa Geppert | Terry | 0540 | Die Adler 1 | 20:26 | (47:61) | 12 |
21.(19) | Thorsten Wachendörfer | Toni | 0595 | Die Zeitlosen | 19:10 | (42:27) | 10 |
22.(21) | Rüdiger Homm | | 0165 | GRUFTIES | 18:17 | (41:41) | 10 |
23.(24) | Jürgen Friedl | Fuzzy | 0609 | Hatschi 7 al. DC DKK | 18:17 | (41:42) | 11 |
24.(23) | Boris Greblicki | Attila | 0357 | Die Adler 4 ever | 18:31 | (46:71) | 13 |
25.(25) | Helmut Hendris | Double H | 0611 | Hatschi 7 al. DC DKK | 17:22 | (44:51) | 13 |
26.(27) | Jürgen Kluß | | 0379 | Schawellche | 16:12 | (36:32) | 7 |
27.(26) | Heiko Poppen | | 0863 | GRUFTIES | 15:33 | (38:71) | 12 |
28.(32) | Rolf Mayrhofer | Manager | 0052 | Vaya Con Tioz | 14:22 | (37:52) | 11 |
29.(28) | Walter Briese | Volt | 0330 | Die Adler 1 | 13:23 | (35:51) | 11 |
30.(29) | Rolf Reis | Rolf's | 0218 | Die Adler 4 ever | 13:33 | (38:74) | 12 |
31.(30) | Alexander Tauber | A.T. extra te | 0042 | Hatschi 7 al. DC DKK | 12:0 | (24:0 ) | 3 |
32.(31) | Andreas Schmidt | Pokerface | 0612 | Hatschi 7 al. DC DKK | 12:4 | (26:15) | 4 |
33.(33) | Frank Gogoll | Goggo | 0011 | Hatschi 7 al. DC DKK | 12:14 | (30:29) | 10 |
34.(34) | Dennis Rau | | 2908 | GRUFTIES | 11:39 | (33:87) | 13 |
35.(37) | Fred Haag | Hatschi | 0608 | Hatschi 7 al. DC DKK | 10:19 | (28:45) | 10 |
36.(35) | Viktor Sneider | Vicky | 0195 | Schawellche | 10:21 | (30:47) | 9 |
37.(36) | Holger Löffel | Holly | 1612 | Die Adler 1 | 8:16 | (23:35) | 7 |
38.(38) | Sven Vogel | Rico | 0880 | THE PENGUINS | 7:3 | (14:9 ) | 4 |
39.(39) | Antonie Radoicic | Toni | 0529 | Die Adler 4 ever | 7:9 | (17:22) | 5 |
40.(42) | Udo Schaffrina | Buchhalter | 0555 | Vaya Con Tioz | 7:10 | (20:25) | 8 |
41.(41) | Walter Lumma | | 0354 | GRUFTIES | 7:29 | (18:63) | 11 |
42.(40) | Vincenzo Alessandra | Enzo | 0471 | THE PENGUINS | 6:2 | (14:8 ) | 2 |
43.(43) | Markus Michels | Shadow | 0613 | Hatschi 7 al. DC DKK | 5:11 | (16:25) | 5 |
44.(44) | Thomas Elter | Locke | 0162 | Die Adler 4 ever | 5:16 | (18:35) | 8 |
45.(45) | Michael Wolf | Micha | 0279 | Schawellche | 4:15 | (15:32) | 6 |
46.(46) | Oliver Zinnkann | Waterman | 0610 | Hatschi 7 al. DC DKK | 3:3 | ( 8:7 ) | 2 |
47.(49) | Catharina Jost | Catha | 0148 | Die Zeitlosen | 3:4 | ( 7:9 ) | 3 |
48.(47) | Birgit Kadusic´ | Miststück | 1263 | Schawellche | 3:13 | (12:29) | 5 |
49.(48) | Peter Sivinski | Säge | 1157 | Die Adler 1 | 3:24 | (15:49) | 9 |
50.(50) | Harald Meckes | | 0370 | GRUFTIES | 1:0 | ( 2:1 ) | 1 |
51.(51) | Stefan Glombek | | 0526 | Die Adler 4 ever | 1:3 | ( 5:7 ) | 1 |
52.(52) | Thorsten Schubert | Torty | 0534 | Die Zeitlosen | 1:3 | ( 4:7 ) | 2 |
53.(53) | Udo Schubert | | 0624 | Die Adler 4 ever | 1:11 | ( 4:22) | 3 |
54.(54) | Andreas Korosec´ | Löwe | 1270 | Vaya Con Tioz | 1:15 | ( 3:30) | 6 |
55.(55) | Andreas Bäcker | Hobbit | 0366 | Die Adler 1 | 0:2 | ( 0:4 ) | 1 |
56.(56) | Thomas Bauerkämper | Jumper | 0614 | Vaya Con Tioz | 0:3 | ( 2:6 ) | 2 |
57.(57) | Christoph Ettlich | Eddie | 2004 | Schawellche | 0:4 | ( 0:8 ) | 2 |
58.(58) | Jörg Kalusche | | 0625 | Die Adler 4 ever | 0:8 | ( 5:16) | 3 |
59.(59) | Marion Homm | | 0066 | GRUFTIES | 0:10 | ( 1:20) | 3 |
60.(60) | Michael Kellner | | 0533 | Die Zeitlosen | 0:14 | ( 4:28) | 8 |
Stand: 10.06.2013; 09:14 Uhr
Tagesbeste Werfer 14. Spieltag, 04.06.2013 A-Liga Staffel I
Platz | Spielername | Nickname | Pass-Nummer | Mannschaft | Spiele | Sätze |
1. | Marc Petrey | Euro | 0047 | Vaya Con Tioz | 4:0 | ( 8:0 ) |
1. | Oliver Wiegand | Honigbiene | 1168 | Vaya Con Tioz | 4:0 | ( 8:0 ) |
1. | Patrick Langbecker | K.O.G. | 0779 | Hatschi 7 al. DC DKK | 4:0 | ( 8:0 ) |
4. | Andreas Jost | Die Kapp | 0125 | Die Zeitlosen | 4:0 | ( 8:1 ) |
5. | Michael Niegemann | Skipper | 0118 | THE PENGUINS | 3:0 | ( 6:0 ) |
6. | Achim Kellner | Burner | 0438 | Die Zeitlosen | 3:1 | ( 7:2 ) |
7. | Bernd Pfeffer | Doktor | 0169 | Vaya Con Tioz | 3:1 | ( 6:3 ) |
7. | Jürgen Kluß | | 0379 | Schawellche | 3:1 | ( 6:3 ) |
9. | Reinhard Stumpf | Stummel | 1264 | Die Adler 1 | 3:1 | ( 6:4 ) |
10. | Rolf Mayrhofer | Manager | 0052 | Vaya Con Tioz | 2:0 | ( 4:0 ) |
10. | Udo Schaffrina | Buchhalter | 0555 | Vaya Con Tioz | 2:0 | ( 4:0 ) |
10. | Jonny Scherb | Kowalski | 0380 | THE PENGUINS | 2:0 | ( 4:0 ) |
10. | Mario Ebeling | King Julien | 0484 | THE PENGUINS | 2:0 | ( 4:0 ) |
10. | Susanne Lotz | Hexe | 0296 | THE PENGUINS | 2:0 | ( 4:0 ) |
15. | Jürgen Friedl | Fuzzy | 0609 | Hatschi 7 al. DC DKK | 2:2 | ( 5:4 ) |
16. | Fred Haag | Hatschi | 0608 | Hatschi 7 al. DC DKK | 2:2 | ( 5:5 ) |
17. | Jörg Hoffmann | Chico | 0039 | Schawellche | 2:2 | ( 4:4 ) |
18. | Andreas Gallm | | 0321 | Schawellche | 2:2 | ( 4:5 ) |
19. | Teresa Geppert | Terry | 0540 | Die Adler 1 | 2:2 | ( 4:6 ) |
20. | Leander Plath | Mr. Sixpack | 0530 | Die Zeitlosen | 1:0 | ( 2:1 ) |
Aktuelles:
Abschlussturniere Klassen A & B: Sa. 22.06.2013 im Bunker, Einlass 17 Uhr
Anmeldeschluss Saison 2/13: Sa. 22.06.2013 im Bunker ab 17:00 Uhr
Nähere Infos unter www.alcatraz-udf.de